
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:33.46 | |
| 3 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 00:32.40 | |
| 4 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 00:32.29 | |
| 5 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 00:32.36 | |
| 6 | BILATO BEATRICE | 2003 | RIVIERA NUOTO | 00:33.15 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:32.19 | |
| 3 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 00:31.75 | |
| 4 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 00:31.23 | |
| 5 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:31.32 | |
| 6 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.03 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?