
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | VALENTE DHARMA | 2010 | ROVIGONUOTO | 00:30.0 | |
| 3 | SECCIA VIOLA | 2010 | ROVIGONUOTO | 00:28.0 | |
| 4 | OLIVATO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | 00:30.0 | |
| 5 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 00:50.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | BISATTO ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.0 | |
| 2 | VETTORELLO STELLA MARIA | 2010 | SWIM CONSELVE | 00:27.0 | |
| 3 | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.3 | |
| 4 | GRIGGIO ALICE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.5 | |
| 5 | CESAROTTO SARA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 00:28.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 00:26.0 | |
| 2 | CASOTTO ANNA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 00:25.0 | |
| 3 | GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 00:20.0 | |
| 4 | FAVERO ALICE | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 00:23.5 | |
| 5 | DE MARCHI REBECCA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 00:26.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?