
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | STEVANIN CESARE | 2008 | SPORT MANAGEMENT | 03:20.0 | |
| 2 | SANTOLIN FRANCESCO | 2009 | GIS | 01:50.0 | |
| 3 | REPELE GIOVANNI | 2009 | GIS | 01:50.0 | |
| 4 | FABRIS RUDY | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 01:40.0 | |
| 5 | MUNARETTO MICHELE | 2008 | SPORT MANAGEMENT | 01:40.0 | |
| 6 | CENJA ERIK | 2009 | GIS | 01:50.0 | |
| 7 | SANTULIANA TOMMASO | 2009 | LEOSPORT | 03:20.0 | |
| 8 | FOCHESATO FILIPPO | 2008 | GIS | 03:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SARTORI LORENZO | 2009 | GIS | 01:37.0 | |
| 2 | SCALCO LUCA | 2008 | SPORT MANAGEMENT | 01:34.3 | |
| 3 | SMANIA FRANCESCO | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:32.0 | |
| 4 | BURLANDO GIACOMO | 2008 | GIS | 01:28.4 | |
| 5 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT | 01:30.0 | |
| 6 | BONATO MATTEO | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 01:34.0 | |
| 7 | ALBERTI FRANCESCO | 2008 | AQUAPOLIS | 01:35.0 | |
| 8 | BETTINI ANDREA | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 01:37.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?