
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | FERRARI SOFIA | 2010 | PADOVANUOTO | 02:09.9 | |
| 4 | CASARI MATILDE | 2010 | PADOVANUOTO | 01:51.3 | |
| 5 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | PADOVANUOTO | 02:03.1 | |
| 6 | COSTA ALESSANDRA | 2010 | PADOVANUOTO | 02:10.5 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DANIELI GIORGIA | 2009 | FREE TIME | 01:49.5 | |
| 3 | CALZA ANNALISA | 2009 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:45.0 | |
| 4 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:43.6 | |
| 5 | RUZZON ELENA | 2009 | SWIM CONSELVE | 01:44.3 | |
| 6 | SIVIERO BEATRICE | 2009 | SWIM CONSELVE | 01:45.5 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DOMENICACCI SOPHIA | 2009 | FREE TIME | 01:43.5 | |
| 2 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | PADOVANUOTO | 01:40.2 | |
| 3 | SORDO STELLA | 2009 | PADOVANUOTO | 01:38.3 | |
| 4 | PICCINATO SOFIA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA | 01:31.0 | |
| 5 | BONVICINI GIULIA | 2010 | FREE TIME | 01:38.0 | |
| 6 | BIELLO AMEDEA VITTORIA | 2009 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:38.4 | |
| 7 | RIZZA NOEMI | 2010 | FREE TIME | 01:40.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?