
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | PEDRIOLI GABRIELE | 2003 | Acqua18 ssd | 02:00.00 | |
| 3 | GENNARO GIUSEPPE | 2006 | 2001 TEAM | 01:50.60 | |
| 4 | COSTACURTA NICOLO' | 2006 | 2001 TEAM | 01:23.60 | |
| 5 | GARBINATO ALBERTO | 2005 | PADOVANUOTO | 01:23.60 | |
| 6 | AMBROSI ALBERTO | 2006 | TEAM EUGANEO | 01:53.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ROMANIN FILIPPO | 2006 | AMATORI NUOTO | 01:20.00 | |
| 3 | BERTONCINI ALESSIO | 2005 | AMATORI NUOTO | 01:15.00 | |
| 4 | SGREVA FABIO | 2005 | PADOVANUOTO | 01:11.00 | |
| 5 | GELSO ALBERTO | 2006 | FREE TIME | 01:12.30 | |
| 6 | CRIVELLARO GIOVANNI ALBERTO | 2006 | FREE TIME | 01:18.50 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FASSIO DANIEL | 2002 | FREE TIME | 01:10.00 | |
| 2 | NASCIMBEN FRANCESCO | 2003 | PADOVANUOTO | 01:09.00 | |
| 3 | GOBBO LUCA | 2004 | FREE TIME | 01:07.00 | |
| 4 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | FREE TIME | 01:02.91 | |
| 5 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:03.00 | |
| 6 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 01:08.50 | |
| 7 | MASINI FILIPPO | 2005 | SPORTING CLUB VERONA | 01:09.94 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
