
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | 1.CAMON VERONICA 2.BARIN LAURA 3.DOTTO ANNA 4.CANAZZA SILVIA | AMATORI NUOTO | 02:25.00 | ||
| 4 | 1.BUSATTO JESSICA 2.CUTILLI GABRIELLA 3.ROSSO ANTONIETTA 4.CORO' MONICA | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:20.00 | ||
| 5 | 1.TRENTO MARIALAURA 2.TONIN CHIARA 3.BAGGIO GIORGIA ROBERTA 4.PALMAS LISA | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:23.00 | ||
| 6 | 1.BALDIN PATRIZIA 2.CAMPIGOTTO MERI 3.COLLODEL TIZIANA 4.LAZZARO GIULIA | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:05.00 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.POLI ARIANNA 2.GRASSO GIOVANNA 3.SCARPA EVA 4.POZZOBON FRANCESCA | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.00 | FG | |
| 3 | 1.MERLO DEBORAH 2.POZZOBON ELISA 3.MANZAN MELISSA 4.BUOSI SILVIA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:15.61 | ||
| 4 | 1.BARCELLONA BEATRICE 2.BASSO BENEDETTA 3.BORDIGNON ANGELA 4.SARTORATO LUANA | MONTENUOTO | 02:12.00 | ||
| 5 | 1.SAMASSA ANNA 2.TERRIBILE ELISA 3.BORIN DANIELA 4.BUOSI FRANCESCA | SWIM PROJECT | 02:13.50 | ||
| 6 | 1.DE BONA GIULIA 2.BENCINI GIADA 3.MARCHESANI FEDERICA 4.SCHIFFO MICHELA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:18.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
