
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | ZULIN BENEDETTA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 13:20.0 | |
| 4 | CONTOLINI LUCIA | 2008 | GAM | 13:20.0 | |
| 5 | OLIBONI LINDA | 2008 | SPORT MANAGEMENT | 13:20.0 | |
| 6 | PLEBANI GIADA | 2008 | IN SPORT | 13:20.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | GASPARINI GAIA | 2008 | GAM | 13:20.0 | |
| 3 | ZANONI SOFIA | 2009 | SPORT MANAGEMENT | 13:20.0 | |
| 4 | GIALANTONIO GAIA PIA | 2009 | PADOVANUOTO | 08:20.0 | |
| 5 | CONTI CARLOTTA | 2009 | GAM | 13:20.0 | |
| 6 | ZENERE MAYA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 13:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | 06:28.3 | |
| 2 | ACCARDO ARIANNA | 2008 | CSS | 06:15.0 | |
| 3 | TREMONTI AMBRA | 2008 | PADOVANUOTO | 05:45.0 | |
| 4 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 04:59.0 | |
| 5 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | GAM | 05:40.6 | |
| 6 | COGNETTI AURORA | 2008 | Acqua18 ssd | 06:13.8 | |
| 7 | SANTI LUDOVICA | 2008 | CSS | 06:15.0 | |
| 8 | ALBERTIN OTTAVIA | 2008 | PADOVANUOTO | 06:45.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?