
Atleta: PELLIZZARI FRANCESCO
Codice FIN: 272983
Società: MONTENUOTO SSD
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 4630.44
Numero gare concluse: 12
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 200 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 02:26.69 | 950.58 | 950.58 |
| 50 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:30.34 | 926.17 | 926.17 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:08.05 | 925.94 | 925.94 |
| 100 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:05.35 | 919.82 | 0.00 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:05.41 | 918.97 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:30.69 | 915.61 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:58.94 | 915.50 | 915.50 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:00.17 | 912.25 | 912.25 |
| 50 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:30.15 | 903.48 | 0.00 |
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:09.84 | 902.21 | 0.00 |
| 200 Misti | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 02:21.64 | 892.83 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.57 | 891.07 | 0.00 |
| 50 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4630.44 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?