
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| SETTORE FEMMINILE | ||
| 1° | NOTTOLI NUOTO 74 | 9939.00 |
| 2° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 9675.00 |
| 3° | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 9521.00 |
| 4° | NORD/EST H2O | 8525.00 |
| 5° | PIAVE NUOTO | 7990.00 |
| 6° | ONDABLU | 7548.00 |
| SETTORE MASCHILE | ||
| 1° | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 10302.00 |
| 2° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 9287.00 |
| 3° | NOTTOLI NUOTO 74 | 8858.00 |
| 4° | NORD/EST H2O | 8169.00 |
| 5° | PIAVE NUOTO | 7519.00 |
| 6° | ONDABLU | 6820.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?