
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | ANTONIOL KATIA F 1995 - HYDROS | 100 RA 01:17.20 | 0 | 
| 1° | ANTONIOL KATIA F 1995 - HYDROS | 200 MI 02:27.70 | 0 | 
| 1° | BALBINOT LUCIA F 1992 - HYDROS | 200 SL 02:18.20 | 0 | 
| 1° | BALBINOT LUCIA F 1992 - HYDROS | 200 FA 02:37.00 | 0 | 
| 1° | BARATELLA GIULIA F 1994 - HYDROS | 100 RA 01:20.60 | 0 | 
| 1° | BARATELLA GIULIA F 1994 - HYDROS | 50 SL 00:31.60 | 0 | 
| 1° | CANDOSIN FRANCESCA F 1991 - HYDROS | 50 SL 00:30.80 | 0 | 
| 1° | CANDOSIN FRANCESCA F 1991 - HYDROS | 100 RA 01:15.00 | 0 | 
| 1° | NEGRO ARIANNA F 1996 - HYDROS | 100 RA 01:22.90 | 0 | 
| 1° | NEGRO ARIANNA F 1996 - HYDROS | 800 SL 10:14.00 | 0 | 
| 1° | RUSALEN MARTA F 1996 - HYDROS | 100 RA 01:21.60 | 0 | 
| 1° | RUSALEN MARTA F 1996 - HYDROS | 200 FA 02:31.50 | 0 | 
| 1° | SPERANZON ALESSIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:27.80 | 0 | 
| 1° | SPERANZON ALESSIA F 1995 - HYDROS | 100 DO 01:17.60 | 0 | 
| 1° | TON MARTA F 1991 - HYDROS | 50 DF 00:31.80 | 0 | 
| 1° | TON MARTA F 1991 - HYDROS | 800 SL 08:51.90 | 0 | 
| 1° | TARDIVO LUCIA F 1996 - HYDROS | 100 RA 01:32.50 | 0 | 
| 1° | TARDIVO LUCIA F 1996 - HYDROS | 50 SL 00:33.00 | 0 | 
| 1° | TOMASETTO ELISABETTA F 1996 - HYDROS | 100 DO 01:11.50 | 0 | 
| 1° | TOMASETTO ELISABETTA F 1996 - HYDROS | 50 SL 00:30.80 | 0 | 
| 1° | CAGNATO GRETA F 1992 - HYDROS | 100 RA 01:15.00 | 0 | 
| 1° | CAGNATO GRETA F 1992 - HYDROS | 50 DF 00:32.40 | 0 | 
| 1° | POZZOBON BARBARA F 1993 - HYDROS | 200 SL 02:13.60 | 0 | 
| 1° | POZZOBON BARBARA F 1993 - HYDROS | 800 SL 09:12.80 | 0 | 
| 1° | COPPE ELENA F 1993 - HYDROS | 200 SL 02:15.40 | 0 | 
| 1° | COPPE ELENA F 1993 - HYDROS | 200 MI 02:32.60 | 0 | 
| 1° | D'ARNESE CHIARA F 1994 - HYDROS | 800 SL 09:20.70 | 0 | 
| 1° | PEGORARO SARA F 1996 - HYDROS | 50 SL 00:29.20 | 0 | 
| 1° | BOSCHETTI LISA F 1991 - HYDROS | 800 SL 09:04.10 | 0 | 
| 1° | DE NEGRI IRENE F 1993 - HYDROS | 50 DF 00:32.90 | 0 | 
| 1° | MENEGALDO GIULIA F 1993 - HYDROS | 100 DO 01:07.20 | 0 | 
| 1° | MENEGALDO GIULIA F 1993 - HYDROS | 50 SL 00:28.70 | 0 | 
| 1° | MOROSIN CORA F 1994 - HYDROS | 100 DO 01:11.20 | 0 | 
| 1° | MOROSIN CORA F 1994 - HYDROS | 50 SL 00:30.90 | 0 | 
| 1° | MATTARUCCO MARTA F 1995 - HYDROS | 50 SL 00:28.40 | 0 | 
| 1° | MATTARUCCO MARTA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:16.50 | 0 | 
| 1° | SGNAOLIN LUDOVICA F 1993 - HYDROS | 800 SL 09:33.40 | 0 | 
| 1° | BENETTON MARTINA F 1986 - HYDROS | 200 SL 02:15.10 | 0 | 
| 1° | BENETTON MARTINA F 1986 - HYDROS | 50 SL 00:30.00 | 0 | 
| 1° | BUOSI ANTONELLA F 1993 - HYDROS | 100 RA 01:16.10 | 0 | 
| 1° | GHEDIN ALICE F 1995 - HYDROS | 100 RA 01:20.00 | 0 | 
| 1° | GHEDIN ALICE F 1995 - HYDROS | 200 MI 02:40.80 | 0 | 
| 1° | GOBBETTO CHIARA F 1993 - HYDROS | 200 SL 02:12.90 | 0 | 
| 1° | CASARIN IANIRE F 1996 - HYDROS | 50 SL 00:28.60 | 0 | 
| 1° | CASARIN IANIRE F 1996 - HYDROS | 100 RA 01:19.00 | 0 | 
| 1° | D'ACQUISTO BEATRICE F 1996 - HYDROS | 200 SL 02:22.50 | 0 | 
| 1° | PADOAN VALENTINA F 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:19.60 | 0 | 
| 1° | PADOAN VALENTINA F 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 800 SL 10:59.40 | 0 | 
| 1° | SARTORI CLAUDIA F 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:19.50 | 0 | 
| 1° | SARTORI CLAUDIA F 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 FA 03:05.00 | 0 | 
| 1° | GOBBETTO GIULIA F 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:19.70 | 0 | 
| 1° | D'ACQUISTO BEATRICE F 1996 - HYDROS | 50 SL 00:30.20 | 0 | 
| 1° | D'ARNESE VALERIA F 1996 - HYDROS | 200 SL 02:27.00 | 0 | 
| 1° | D'ARNESE VALERIA F 1996 - HYDROS | 800 SL 10:47.30 | 0 | 
| 1° | SARTOR GIORGIA F 1993 - GIS PORDENUOTO | 100 RA 01:16.30 | 0 | 
| 1° | SARTOR GIORGIA F 1993 - GIS PORDENUOTO | 200 MI 02:31.90 | 0 | 
| 1° | PUJATTI ILARIA F 1996 - GIS PORDENUOTO | 50 SL 00:30.10 | 0 | 
| 1° | SACILOTTO FEDERICA F 1993 - GIS PORDENUOTO | 800 SL 09:37.90 | 0 | 
| 1° | POLAZZO GIOVANNA F 1995 - GIS PORDENUOTO | 800 SL 09:52.60 | 0 | 
| 1° | SANTANDREA GIORGIA F 1990 - HYDROS | 200 SL 02:16.50 | 0 | 
| 1° | TAMAI LUDOVICA F 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:11.30 | 0 | 
| 1° | GUOLO GIADA F 1994 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:23.10 | 0 | 
| 1° | DE FRANCESCHI GIOVANNA F 1996 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:31.80 | 0 | 
| 1° | BARBUIO SARA F 1996 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:39.70 | 0 | 
| 1° | PAPAIS SARA F 1994 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 DF 00:32.50 | 0 | 
| 1° | BARBUIO SARA F 1996 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:34.30 | 0 | 
| 1° | DE FRANCESCHI GIOVANNA F 1996 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:32.50 | 0 | 
| 1° | TAMAI LUDOVICA F 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:29.30 | 0 | 
| 1° | GUOLO GIADA F 1994 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | SALERNO ANNA F 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 DF 00:34.00 | 0 | 
| 1° | SALERNO ANNA F 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 FA 02:36.80 | 0 | 
| 1° | TITOTTO CHIARA F 1994 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:26.40 | 0 | 
| 1° | TITOTTO CHIARA F 1994 - ANTARES NUOTO | 200 FA 02:44.10 | 0 | 
| 1° | CATTAPAN ANITA F 1995 - HYDROS | 100 DO 01:10.20 | 0 | 
| 1° | CATTAPAN ANNA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:13.00 | 0 | 
| 1° | CATTAPAN ANNA F 1995 - HYDROS | 100 DO 01:10.00 | 0 | 
| 1° | GASPARIN ELENASOFIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:20.20 | 0 | 
| 1° | GASPARIN ELENASOFIA F 1995 - HYDROS | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | LUISETTO ALESSIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:18.20 | 0 | 
| 1° | LUISETTO ALESSIA F 1995 - HYDROS | 800 SL 09:51.30 | 0 | 
| 1° | VETTORI CAMILLA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:23.70 | 0 | 
| 1° | PAGOTTO MARTINA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:43.40 | 0 | 
| 1° | SIMEONE MARIA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DF 00:38.60 | 0 | 
| 1° | GOBBETTO GIULIA F 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 SL 00:31.80 | 0 | 
| 1° | LOSS GRETA F 1996 - ONDABLU | 50 SL 00:33.80 | 0 | 
| 1° | PAGANIN URSULA F 1993 - ONDABLU | 50 SL 00:31.60 | 0 | 
| 1° | BUDEL MARTINA F 1992 - ONDABLU | 50 SL 00:30.20 | 0 | 
| 1° | SOPPELSA ALESSANDRA F 1993 - ONDABLU | 200 SL 02:28.70 | 0 | 
| 1° | PAGANIN URSULA F 1993 - ONDABLU | 100 RA 01:25.60 | 0 | 
| 1° | LOSS GRETA F 1996 - ONDABLU | 100 RA 01:35.70 | 0 | 
| 1° | POSSAMAI GIULIA F 1994 - ONDABLU | 200 SL 02:31.60 | 0 | 
| 1° | BUDEL MARTINA F 1992 - ONDABLU | 50 DF 00:32.00 | 0 | 
| 1° | DE NARDIN ELENA F 1996 - ONDABLU | 100 DO 01:20.50 | 0 | 
| 1° | SOPPELSA ALESSANDRA F 1993 - ONDABLU | 100 DO 01:18.10 | 0 | 
| 1° | DE NARDIN ELENA F 1996 - ONDABLU | 200 MI 03:08.30 | 0 | 
| 1° | POSSAMAI GIULIA F 1994 - ONDABLU | 50 DF 00:36.50 | 0 | 
| 1° | BALDASSO ELENA F 1995 - ONDABLU | 50 DF 00:39.90 | 0 | 
| 1° | BALDASSO ELENA F 1995 - ONDABLU | 100 RA 01:32.80 | 0 | 
| 1° | CURTO MICHELA F 1993 - ONDABLU | 200 SL 02:34.40 | 0 | 
| 1° | CURTO MICHELA F 1993 - ONDABLU | 50 SL 00:32.30 | 0 | 
| 1° | PERENCIN ALESSIA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:13.90 | 0 | 
| 1° | SALVALAGGIO LAURA F 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:13.50 | 0 | 
| 1° | CAVERZAN FRANCESCA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:09.10 | 0 | 
| 1° | MEZZALIRA SARA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:08.20 | 0 | 
| 1° | BASSO BENEDETTA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:17.30 | 0 | 
| 1° | CESARO ELISA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:36.40 | 0 | 
| 1° | COVOLAN CLARISSA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:18.80 | 0 | 
| 1° | CUPIDO LUCREZIA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:27.70 | 0 | 
| 1° | MARIOTTO SARA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:18.70 | 0 | 
| 1° | SALVALAGGIO SILVIA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:25.30 | 0 | 
| 1° | TODOVERTO MICHELA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:31.50 | 0 | 
| 1° | ZORZETTO GIULIA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:27.70 | 0 | 
| 1° | CESARO ELISA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:36.70 | 0 | 
| 1° | MORETTO GIULIA F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:17.80 | 0 | 
| 1° | PANZIERA MARGHERITA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DF 00:33.20 | 0 | 
| 1° | PAVAN MARTA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DF 00:33.80 | 0 | 
| 1° | STRAMARE CAMILLA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:08.90 | 0 | 
| 1° | CAVERZAN FRANCESCA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:06.60 | 0 | 
| 1° | MEZZALIRA SARA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:06.10 | 0 | 
| 1° | TODOVERTO MICHELA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:27.70 | 0 | 
| 1° | MARIOTTO SARA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:42.00 | 0 | 
| 1° | PERENCIN ALESSIA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:29.90 | 0 | 
| 1° | STRAMARE CAMILLA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:28.70 | 0 | 
| 1° | CUPIDO LUCREZIA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:31.10 | 0 | 
| 1° | PAVAN MARTA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:29.10 | 0 | 
| 1° | ZORZETTO GIULIA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:30.80 | 0 | 
| 1° | PANZIERA MARGHERITA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:31.10 | 0 | 
| 1° | COVOLAN CLARISSA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:52.90 | 0 | 
| 1° | BASSO BENEDETTA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 10:05.50 | 0 | 
| 1° | MORETTO GIULIA F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:20.50 | 0 | 
| 1° | BERTUOL MARIA F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:18.60 | 0 | 
| 1° | BERTUOL MARIA F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 800 SL 10:08.00 | 0 | 
| 1° | CALDERARI GIULIA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:16.20 | 0 | 
| 1° | CAROBOLANTE GRETA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:22.80 | 0 | 
| 1° | CAROBOLANTE GRETA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:43.70 | 0 | 
| 1° | MARTIN ROXANA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DF 00:32.10 | 0 | 
| 1° | MARTIN ROXANA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:32.30 | 0 | 
| 1° | SANSON GIULIA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:28.00 | 0 | 
| 1° | SANSON GIULIA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 FA 02:55.80 | 0 | 
| 1° | BORTOLIN KATIA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:14.90 | 0 | 
| 1° | MAZZA BEATRICE F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:15.50 | 0 | 
| 1° | BORTOLIN KATIA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:32.70 | 0 | 
| 1° | MAZZA BEATRICE F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:29.90 | 0 | 
| 1° | BOSCHETTI LISA F 1991 - HYDROS | 200 MI 02:20.50 | 0 | 
| 1° | DE NEGRI IRENE F 1993 - HYDROS | 100 DO 01:17.80 | 0 | 
| 1° | SPIZZOTIN GIORGIA F 1994 - HYDROS | 200 FA 02:25.50 | 0 | 
| 1° | SPIZZOTIN GIORGIA F 1994 - HYDROS | 800 SL 09:17.40 | 0 | 
| 1° | GARDI ELENA F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:20.60 | 0 | 
| 1° | SOLDATI TERESA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:21.20 | 0 | 
| 1° | DONNOLA GIULIA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:08.50 | 0 | 
| 1° | DE LONGHI ALICE F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:13.40 | 0 | 
| 1° | MATURI NICOLE MADDALENA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:26.10 | 0 | 
| 1° | BERGAMO GRETA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:26.30 | 0 | 
| 1° | DA ROS SAMUELA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:26.40 | 0 | 
| 1° | ZAMBON ERICA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:19.30 | 0 | 
| 1° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:19.90 | 0 | 
| 1° | TORRESIN ANNA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:23.70 | 0 | 
| 1° | MATURI NICOLE MADDALENA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:17.80 | 0 | 
| 1° | BERGAMO GRETA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:47.10 | 0 | 
| 1° | ZAMBON ERICA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:32.00 | 0 | 
| 1° | ANDREETTA VANESSA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:34.80 | 0 | 
| 1° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:28.20 | 0 | 
| 1° | SOLDATI TERESA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:28.40 | 0 | 
| 1° | DONNOLA GIULIA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:24.80 | 0 | 
| 1° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:21.30 | 0 | 
| 1° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:27.20 | 0 | 
| 1° | TORRESIN ANNA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:31.00 | 0 | 
| 1° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:34.80 | 0 | 
| 1° | DE LONGHI ALICE F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 800 SL 09:30.80 | 0 | 
| 1° | ANDREETTA VANESSA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 800 SL 09:45.40 | 0 | 
| 1° | DA ROS SAMUELA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 800 SL 10:07.60 | 0 | 
| 1° | LEVORATO ARIANNA F 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 100 RA 01:19.50 | 0 | 
| 1° | LEVORATO ARIANNA F 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:30.60 | 0 | 
| 1° | TORMEN GIADA F 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 SL 02:29.30 | 0 | 
| 1° | TORMEN GIADA F 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:30.70 | 0 | 
| 1° | BORTOT GIULIA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 100 DO 01:18.00 | 0 | 
| 1° | BORTOT GIULIA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:31.10 | 0 | 
| 1° | DAL MAS ELETTRA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 SL 02:23.40 | 0 | 
| 1° | DAL MAS ELETTRA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:29.80 | 0 | 
| 1° | PREST ALESSIA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 100 RA 01:16.10 | 0 | 
| 1° | PREST ALESSIA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | ROSSI LUDOVICA F 1994 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 DF 00:31.90 | 0 | 
| 1° | ROSSI LUDOVICA F 1994 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:27.70 | 0 | 
| 1° | LEVORATO SARA F 1991 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 SL 02:26.10 | 0 | 
| 1° | LEVORATO SARA F 1991 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 DF 00:34.40 | 0 | 
| 1° | PISON SOFIA F 1992 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 DF 00:32.10 | 0 | 
| 1° | PISON SOFIA F 1992 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 SL 02:15.70 | 0 | 
| 1° | SANTANDREA GIORGIA F 1990 - HYDROS | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | MALETTA GIULIA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:26.10 | 0 | 
| 1° | MALETTA GIULIA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:18.80 | 0 | 
| 1° | BERGAMO CATERINA F 1996 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:18.20 | 0 | 
| 1° | BERGAMO CATERINA F 1996 - PIAVE NUOTO | 800 SL 10:08.00 | 0 | 
| 1° | BINCOLETTO DEBORAH F 1995 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:22.30 | 0 | 
| 1° | BINCOLETTO DEBORAH F 1995 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:29.70 | 0 | 
| 1° | CAVARRA CRISTINA F 1995 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:26.30 | 0 | 
| 1° | CAVARRA CRISTINA F 1995 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:46.00 | 0 | 
| 1° | DEI VECCHI GIULIA F 1995 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:21.20 | 0 | 
| 1° | DEI VECCHI GIULIA F 1995 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:13.90 | 0 | 
| 1° | TONON MONICA F 1996 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:28.00 | 0 | 
| 1° | VALENTINI REBECCA F 1996 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:15.60 | 0 | 
| 1° | VALENTINI REBECCA F 1996 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:49.40 | 0 | 
| 1° | BONATO LAURA F 1993 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:25.80 | 0 | 
| 1° | BONATO LAURA F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:08.10 | 0 | 
| 1° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 800 SL 09:55.40 | 0 | 
| 1° | DELL'AQUILA GIORGIA F 1994 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:11.70 | 0 | 
| 1° | CERCHIER CAMILLA BRUNA F 1994 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:12.90 | 0 | 
| 1° | CERCHIER CAMILLA BRUNA F 1994 - PIAVE NUOTO | 800 SL 09:34.20 | 0 | 
| 1° | PADOVAN ILARY F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:29.10 | 0 | 
| 1° | PADOVAN ILARY F 1993 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:09.90 | 0 | 
| 1° | CAMILLO GIORGIA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:25.90 | 0 | 
| 1° | GEROMEL MARGHERITA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:33.40 | 0 | 
| 1° | SARTORATO ELENA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:20.80 | 0 | 
| 1° | SARTORATO ELENA F 1995 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:53.60 | 0 | 
| 1° | GEROMEL MARGHERITA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:33.20 | 0 | 
| 1° | CARRARO FRANCESCA F 1995 - AQUAGYM NERVISIA S.S.D. RL | 200 SL 02:14.80 | 0 | 
| 1° | CARRARO FRANCESCA F 1995 - AQUAGYM NERVISIA S.S.D. RL | 50 SL 00:28.40 | 0 | 
| 1° | CENEDA VALENTINA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:24.70 | 0 | 
| 1° | CENEDA VALENTINA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:30.50 | 0 | 
| 1° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:21.40 | 0 | 
| 1° | DONNOLA GIULIA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DF 00:29.60 | 0 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
