
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | DE ZAN STEFANO M 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 01:53.50 | 736 | 
| 2° | MODINO MATTEO M 1992 - HYDROS | 1500 SL 16:09.40 | 716 | 
| 3° | GOBBO MARCO M 1992 - HYDROS | 1500 SL 16:12.20 | 710 | 
| 4° | BRUGNERA ENRICO M 1992 - HYDROS | 200 MI 02:08.40 | 697 | 
| 5° | BRUGNERA ENRICO M 1992 - HYDROS | 200 SL 01:56.50 | 681 | 
| 6° | PEGORARO ANDREA M 1992 - HYDROS | 200 SL 01:56.60 | 679 | 
| 7° | MODINO MATTEO M 1992 - HYDROS | 200 SL 01:57.10 | 670 | 
| 8° | MORAS SIMONE M 1993 - HYDROS | 200 SL 01:57.20 | 669 | 
| 9° | COMETTO MATTIA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 01:58.00 | 655 | 
| 10° | LOSCHI MOISES DANIEL M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:06.70 | 651 | 
| 11° | SPERANZON LUCA M 1994 - HYDROS | 200 SL 01:58.70 | 644 | 
| 12° | MONTESEL ANGELO M 1992 - HYDROS | 200 SL 01:58.90 | 640 | 
| 13° | BOSA ALBERTO M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:24.60 | 631 | 
| 14° | CLERICI GIANLUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:12.80 | 630 | 
| 15° | CLERICI GIANLUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:07.50 | 629 | 
| 16° | GIUBILATO DAVIDE M 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 01:59.70 | 628 | 
| 17° | MONTESEL ANGELO M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:24.70 | 623 | 
| 17° | ALBERTON DAVIDE M 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 00:59.10 | 623 | 
| 17° | ZANATTA LUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:07.70 | 623 | 
| 17° | MARZINOTTO DAVIDE M 1989 - HYDROS | 50 SL 00:24.70 | 623 | 
| 21° | SULTATO LEONARDO M 1996 - HYDROS | 1500 SL 16:56.30 | 621 | 
| 22° | ALBERTON DAVIDE M 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:00.30 | 618 | 
| 23° | GOBBO MARCO M 1992 - HYDROS | 200 SL 02:00.50 | 615 | 
| 24° | BUGNA FILIPPO M 1995 - HYDROS | 1500 SL 17:02.10 | 611 | 
| 25° | BOSA ALBERTO M 1992 - HYDROS | 50 DF 00:27.00 | 601 | 
| 25° | MORAS SIMONE M 1993 - HYDROS | 200 MI 02:14.90 | 601 | 
| 25° | LOSCHI MOISES DANIEL M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:14.90 | 601 | 
| 28° | BUGNA FILIPPO M 1995 - HYDROS | 200 MI 02:15.40 | 595 | 
| 29° | BUORO ERICK M 1995 - HYDROS | 200 SL 02:02.30 | 588 | 
| 30° | AERE ALESSANDRO M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:25.20 | 587 | 
| 30° | SPERANZA ERMANNO M 1992 - RANAZZURRA | 50 SL 00:25.20 | 587 | 
| 30° | FRATTER JACOPO M 1995 - HYDROS | 200 SL 02:02.40 | 587 | 
| 30° | CARUSO GIUSEPPE M 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:02.40 | 587 | 
| 34° | PELINO MARCO M 1992 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:02.70 | 583 | 
| 35° | SFORZIN GIANPAOLO M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:02.90 | 580 | 
| 36° | BIASI SIMONE M 1994 - ASD ARCA NUOTO | 1500 SL 17:23.50 | 574 | 
| 36° | COAN GIOVANNI M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 17:23.60 | 574 | 
| 38° | AERE ALESSANDRO M 1992 - HYDROS | 50 DF 00:27.50 | 569 | 
| 39° | FRANCONETTI ANDREA M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:25.50 | 567 | 
| 40° | GIUBILATO DAVIDE M 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 17:28.80 | 565 | 
| 41° | GERONAZZO RICCARDO M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:10.10 | 561 | 
| 42° | ALBERTON LUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:04.60 | 556 | 
| 43° | SALVIATO DAVIDE M 1993 - RANAZZURRA | 100 DO 01:01.60 | 550 | 
| 44° | MARZINOTTO DAVIDE M 1989 - HYDROS | 50 DF 00:27.90 | 545 | 
| 44° | DE ZAN STEFANO M 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:19.40 | 545 | 
| 46° | BUORO ERICK M 1995 - HYDROS | 50 SL 00:25.90 | 541 | 
| 47° | FRESCH NICHOLAS M 1991 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:11.00 | 540 | 
| 48° | ALBERTON LUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:02.00 | 539 | 
| 48° | COMETTO MATTIA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:19.90 | 539 | 
| 50° | SOTTANA GILBERTO M 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:11.10 | 538 | 
| 50° | GERONAZZO RICCARDO M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:20.00 | 538 | 
| 52° | TONON NICOLO' M 1993 - RANAZZURRA | 50 SL 00:26.00 | 534 | 
| 53° | BOATO EDOARDO M 1995 - RANAZZURRA | 200 SL 02:06.40 | 533 | 
| 54° | TAFFARELLO MARCO M 1996 - HYDROS | 100 DO 01:02.30 | 532 | 
| 54° | BATTISTELLA ALESSIO M 1994 - HYDROS | 200 SL 02:06.50 | 532 | 
| 56° | SOTTANA GILBERTO M 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:20.60 | 531 | 
| 57° | QUAGGIOTTO DAVIDE M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:06.60 | 530 | 
| 58° | FRANCONETTI ANDREA M 1992 - HYDROS | 100 DO 01:02.40 | 529 | 
| 59° | ZANATTA LUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:20.90 | 528 | 
| 60° | GREGORATTI ADALBERTO M 1995 - HYDROS | 200 SL 02:07.10 | 524 | 
| 60° | MARCON FILIPPO M 1996 - ANTARES NUOTO | 1500 SL 17:55.90 | 524 | 
| 62° | CORTE MANUEL M 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:07.40 | 520 | 
| 63° | CERVI RICCARDO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:12.00 | 518 | 
| 64° | QUERIN GIOVANNI M 1996 - HYDROS | 1500 SL 18:00.30 | 517 | 
| 65° | SPERANZON LUCA M 1994 - HYDROS | 50 SL 00:26.30 | 516 | 
| 65° | BARBUI MATTIA M 1995 - HYDROS | 200 SL 02:07.80 | 516 | 
| 67° | CAMERANO RICCARDO M 1994 - HYDROS | 200 FA 02:19.00 | 515 | 
| 68° | BIASI SIMONE M 1994 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:08.10 | 512 | 
| 69° | BOATO EDOARDO M 1995 - RANAZZURRA | 50 SL 00:26.40 | 511 | 
| 69° | CARUSO GIUSEPPE M 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:22.40 | 511 | 
| 69° | SEGAT FRANCESCO M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:26.40 | 511 | 
| 72° | BUGATI GIACOMO M 1995 - RANAZZURRA | 200 SL 02:08.40 | 508 | 
| 73° | MARCON FILIPPO M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:08.50 | 507 | 
| 73° | LONGHIN DANIELE M 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:03.30 | 507 | 
| 75° | PEGORARO ANDREA M 1992 - HYDROS | 200 FA 02:19.80 | 506 | 
| 75° | MALO MAURO LUCIANO M 1995 - RANAZZURRA | 200 MI 02:22.90 | 506 | 
| 77° | QUAGGIOTTO DAVIDE M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:26.50 | 505 | 
| 78° | MALO MAURO LUCIANO M 1995 - RANAZZURRA | 100 DO 01:03.40 | 504 | 
| 79° | CIBIN ALESSANDRO M 1994 - RANAZZURRA | 100 RA 01:12.80 | 501 | 
| 80° | MORO EMANUELE M 1993 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:09.40 | 497 | 
| 81° | CAMERANO RICCARDO M 1994 - HYDROS | 50 DF 00:28.80 | 496 | 
| 82° | TAFFARELLO MARCO M 1996 - HYDROS | 50 SL 00:26.70 | 494 | 
| 82° | BARBUI MATTIA M 1995 - HYDROS | 200 FA 02:20.90 | 494 | 
| 82° | BATTISTELLA ALESSIO M 1994 - HYDROS | 50 SL 00:26.70 | 494 | 
| 85° | CONCINA MARCO M 1995 - ANTARES NUOTO | 1500 SL 18:18.10 | 493 | 
| 86° | BORDIGNON MANUEL M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:24.30 | 491 | 
| 87° | FRESCH NICHOLAS M 1991 - PIAVE NUOTO | 50 DF 00:28.90 | 490 | 
| 87° | CALDATO DANIELE M 1996 - RANAZZURRA | 200 SL 02:10.00 | 490 | 
| 89° | SFORZIN GIANPAOLO M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:21.90 | 484 | 
| 90° | MERAZZI GIANLUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1500 SL 18:26.40 | 482 | 
| 90° | ROSSETTO ALEX M 1994 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:10.70 | 482 | 
| 92° | BORDIGNON MANUEL M 1996 - ANTARES NUOTO | 100 RA 01:13.80 | 481 | 
| 92° | MORO EMANUELE M 1993 - ASD ARCA NUOTO | 200 FA 02:22.20 | 481 | 
| 94° | PEGORIN DAVIDE M 1995 - ANTARES NUOTO | 100 RA 01:13.90 | 479 | 
| 94° | GREGORATTI ALFIERI M 1996 - HYDROS | 1500 SL 18:28.70 | 479 | 
| 96° | ROSSETTO ALEX M 1994 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:27.00 | 477 | 
| 96° | SEGAT FRANCESCO M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:04.60 | 477 | 
| 96° | CORTE MANUEL M 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:22.60 | 477 | 
| 99° | PENSO RICCARDO M 1994 - RANAZZURRA | 200 MI 02:25.90 | 475 | 
| 100° | SANTOLIN RICCARDO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1500 SL 18:32.10 | 474 | 
| 101° | TESTA ALESSANDRO M 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:27.10 | 472 | 
| 102° | CATALANO SIMONE M 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 SL 02:11.70 | 471 | 
| 102° | ZUIN MATTIA M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:23.20 | 471 | 
| 104° | DANIEL RICCARDO M 1995 - HYDROS | 1500 SL 18:35.50 | 470 | 
| 105° | FERRARO SAMUELE M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:11.90 | 469 | 
| 106° | QUERIN GIOVANNI M 1996 - HYDROS | 200 SL 02:12.00 | 468 | 
| 106° | SCOPEL NICOLA M 1992 - ONDABLU | 200 SL 02:12.00 | 468 | 
| 108° | CORAZZA MASSIMILIANO M 1995 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:12.30 | 465 | 
| 109° | FERRARO SAMUELE M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:27.30 | 462 | 
| 110° | PELINO MARCO M 1992 - PIAVE NUOTO | 50 DF 00:29.50 | 461 | 
| 111° | GREGORATTI ADALBERTO M 1995 - HYDROS | 200 MI 02:27.50 | 460 | 
| 111° | LONGHIN DANIELE M 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:14.90 | 460 | 
| 113° | BARBATO ROMUALDO M 1996 - HYDROS | 200 SL 02:13.40 | 453 | 
| 114° | VENDRAME GABRIEL M 1996 - PIAVE NUOTO | 1500 SL 18:51.10 | 451 | 
| 115° | CROSATO ALBERTO M 1996 - HYDROS | 200 SL 02:13.70 | 450 | 
| 115° | ANGELETTI FEDERICO M 1993 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:13.70 | 450 | 
| 117° | GREGORATTI ALFIERI M 1996 - HYDROS | 200 SL 02:13.90 | 448 | 
| 118° | MAZZA LEONARDO M 1994 - RANAZZURRA | 100 DO 01:06.00 | 447 | 
| 118° | COAN GIOVANNI M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:15.60 | 447 | 
| 120° | CERVI RICCARDO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:29.00 | 446 | 
| 121° | SANTOLIN RICCARDO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:14.20 | 445 | 
| 121° | FRATTER JACOPO M 1995 - HYDROS | 100 DO 01:06.10 | 445 | 
| 123° | CONCINA MARCO M 1995 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:14.40 | 443 | 
| 124° | MAZZER ANDREA M 1994 - RANAZZURRA | 200 FA 02:26.50 | 440 | 
| 125° | CARANZA GIACOMO M 1996 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:29.80 | 439 | 
| 126° | ANGELETTI FEDERICO M 1993 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 MI 02:30.10 | 437 | 
| 127° | BREDA RICCARDO M 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:15.60 | 432 | 
| 128° | COLA SIMONE M 1995 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:16.60 | 430 | 
| 129° | SCOPEL NICOLA M 1992 - ONDABLU | 50 SL 00:28.00 | 428 | 
| 130° | DE BORTOLI FRANCESCO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1500 SL 19:11.90 | 427 | 
| 131° | ZUIN MATTIA M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:07.10 | 426 | 
| 132° | IFRIM STEFAN M 1996 - RANAZZURRA | 50 SL 00:28.10 | 423 | 
| 133° | CERCHIER FRANCESCO M 1996 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:17.10 | 418 | 
| 134° | POLONI ALESSANDRO M 1995 - RANAZZURRA | 200 SL 02:17.20 | 417 | 
| 135° | COLA SIMONE M 1995 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:32.50 | 416 | 
| 136° | CORAZZA MASSIMILIANO M 1995 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:28.30 | 414 | 
| 136° | CARANZA GIACOMO M 1996 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:17.60 | 414 | 
| 138° | VECCHIATO FEDERICO M 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 MI 02:33.00 | 412 | 
| 138° | PAVAN ALBERTO M 1989 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:33.00 | 412 | 
| 138° | COMISSO GINO M 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:17.70 | 412 | 
| 141° | BREDA RICCARDO M 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:28.40 | 410 | 
| 141° | IFRIM STEFAN M 1996 - RANAZZURRA | 200 SL 02:18.00 | 410 | 
| 143° | SANTI ENRICO M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:18.30 | 407 | 
| 144° | FORCOLIN MATTEO M 1996 - RANAZZURRA | 100 RA 01:18.10 | 406 | 
| 145° | PEGORIN DAVIDE M 1995 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:34.10 | 403 | 
| 145° | TESTA ALESSANDRO M 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 100 DO 01:08.30 | 403 | 
| 147° | MERAZZI GIANLUCA M 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:08.40 | 402 | 
| 148° | VECCHIATO FEDERICO M 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 DF 00:30.90 | 401 | 
| 148° | FLORIAN FILIPPO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:18.40 | 401 | 
| 150° | MORELLATO FABIO M 1996 - RANAZZURRA | 100 DO 01:08.50 | 400 | 
| 151° | CORSO GIANNI M 1994 - ONDABLU | 100 RA 01:18.80 | 395 | 
| 152° | RENTO DANIELE M 1993 - ONDABLU | 50 SL 00:28.80 | 393 | 
| 153° | CATALANO SIMONE M 1995 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 RA 01:19.00 | 392 | 
| 154° | SALAMON GIOVANNI M 1996 - RANAZZURRA | 200 SL 02:20.50 | 388 | 
| 154° | DE ZORDI FILIPPO MARIA M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:20.50 | 388 | 
| 156° | DE BORTOLI FRANCESCO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:20.90 | 385 | 
| 157° | DE ZORDI FILIPPO MARIA M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DF 00:31.40 | 382 | 
| 157° | CORSO GIANNI M 1994 - ONDABLU | 200 MI 02:37.00 | 382 | 
| 159° | CROSATO ALBERTO M 1996 - HYDROS | 200 MI 02:37.20 | 380 | 
| 160° | DE PAOLI ALBERTO M 1995 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 200 SL 02:21.60 | 379 | 
| 161° | SANTI ENRICO M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:37.50 | 378 | 
| 162° | CAMPANELLI ANTONIO M 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 SL 02:22.00 | 376 | 
| 163° | RENTO DANIELE M 1993 - ONDABLU | 100 RA 01:20.40 | 372 | 
| 164° | BARO MARIO SEBASTIAN M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:22.60 | 371 | 
| 165° | DA RE NICOLO' M 1996 - RANAZZURRA | 200 SL 02:22.70 | 370 | 
| 166° | SULTATO LEONARDO M 1996 - HYDROS | 50 DF 00:31.90 | 365 | 
| 167° | CERCHIER FRANCESCO M 1996 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:10.80 | 362 | 
| 168° | VENDRAME GABRIEL M 1996 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:11.20 | 356 | 
| 169° | FLORIAN FILIPPO M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:29.80 | 355 | 
| 169° | DE PAOLI ALBERTO M 1995 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:29.80 | 355 | 
| 171° | DOSSI ANDREA M 1996 - ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 200 SL 02:25.20 | 352 | 
| 172° | CARRER VANES M 1996 - HYDROS | 200 MI 02:43.00 | 341 | 
| 173° | BONACIN SAMUELE M 1995 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:27.30 | 337 | 
| 174° | PERIN NICOLO' M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:23.60 | 331 | 
| 174° | BARBATO ROMUALDO M 1996 - HYDROS | 200 FA 02:41.00 | 331 | 
| 176° | ZANET LUCA M 1996 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:28.30 | 330 | 
| 177° | DARIO EDOARDO M 1995 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:30.60 | 328 | 
| 178° | CESCHIN NICOLA M 1995 - RANAZZURRA | 200 SL 02:28.70 | 327 | 
| 178° | ARMELLIN GIUSEPPE M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:28.70 | 327 | 
| 180° | PERIN NICOLO' M 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:45.50 | 326 | 
| 181° | CATTAPAN ALESSANDRO M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:29.10 | 325 | 
| 182° | BARO MARIO SEBASTIAN M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:13.50 | 324 | 
| 183° | BALDASSO GIANMARCO M 1994 - ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 200 SL 02:29.90 | 320 | 
| 184° | CATTAPAN ALESSANDRO M 1996 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:47.10 | 316 | 
| 184° | COMISSO GINO M 1991 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 DO 01:14.10 | 316 | 
| 186° | GOBBO ANDREA M 1996 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:30.60 | 315 | 
| 187° | BONACIN SAMUELE M 1995 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:31.10 | 312 | 
| 188° | DONADON STEFANO M 1996 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 SL 00:31.20 | 309 | 
| 189° | FIOR GIANMARIA M 1995 - ANTARES NUOTO | 100 DO 01:14.70 | 308 | 
| 190° | RAVEANE DAVIDE M 1993 - ONDABLU | 50 DF 00:34.10 | 299 | 
| 191° | DARIO EDOARDO M 1995 - ANTARES NUOTO | 100 RA 01:26.60 | 298 | 
| 192° | DOSSI ANDREA M 1996 - ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 100 DO 01:15.90 | 294 | 
| 193° | CAMERIN GIULIO M 1996 - RANAZZURRA | 100 RA 01:27.10 | 293 | 
| 194° | COSSALTER MATTIA M 1996 - ONDABLU | 50 SL 00:31.90 | 289 | 
| 195° | ARMELLIN GIUSEPPE M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 FA 02:50.00 | 281 | 
| 196° | BALDASSO GIANMARCO M 1994 - ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 50 DF 00:35.00 | 276 | 
| 197° | PIEROBON MORENO M 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 SL 02:37.70 | 274 | 
| 198° | CAMPANELLI ANTONIO M 1996 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:17.90 | 272 | 
| 199° | CARRER VANES M 1996 - HYDROS | 50 DF 00:35.20 | 271 | 
| 200° | GOBBO ANDREA M 1996 - ASD ARCA NUOTO | 200 FA 02:53.00 | 267 | 
| 201° | COSSALTER MATTIA M 1996 - ONDABLU | 100 DO 01:19.20 | 259 | 
| 202° | ZANET LUCA M 1996 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:22.40 | 230 | 
| 203° | FERLIN ALBERTO M 1996 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:34.90 | 221 | 
| 204° | RAVEANE DAVIDE M 1993 - ONDABLU | 200 MI 03:11.50 | 210 | 
| 205° | PIEROBON MORENO M 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 DF 00:39.20 | 197 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
