
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROS | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 
| VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 9 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 
| U.N. PLAVIS | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 
| FIAMME GIALLE | 5 | 3 | ||||
| GYMNASIUM PORDENONE | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 
| BUSTO NUOTO ASD | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| LEOSPORT | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TEAM VENETO | 1 | 1 | ||||
| NUOTO VICENZA LIBERTAS | 1 | 2 | 1 | |||
| RARI NANTES MAROSTICA | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| G.P. NUOTO MIRA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| ANTARES NUOTO | 1 | 1 | ||||
| TEAM EUGANEO | 1 | |||||
| 2MILA s.s.d. a r.l. | 1 | |||||
| A.S. DIL. POL COMUNALE RICCION | 1 | 1 | ||||
| C. S. CARABINIERI | 1 | |||||
| NUOTO VIGONZA | 2 | |||||
| MENDRISIOTTO NUOTO | 1 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
