
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTENUOTO | 23 | 21 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| STELLA MARINA | 20 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| STILELIBERO SSD | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| RONCADENUOTO | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| PARCO LIVENZA | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| RANAZZURRA CONEGLIANO | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| CENTRO SPORTIVO HOF | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| ANTARES NUOTO | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ASD NATATORIUM TREVISO | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ATLANTIC SPORT | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ROSA BLU | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| CAORLE NUOTO | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| OBIETTIVO ACQUA | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| AQUAPOLIS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?