
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STILELIBERO SSD | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| NUOTO VENEZIA | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| G.P. NUOTO MIRA | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| NORD/EST H2O | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AMATORI NUOTO | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| SERENISSIMA NUOTO CLUB | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CLODIA PISCINA E FITNESS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| PLEBISCITO PADOVA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| AQUAPOLIS | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ONDABLU | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| NUOTATORI PADOVANI | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| OCCHIOBELLO NUOTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| RONCADENUOTO | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| GABBIANO | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| FREE TIME | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| ADRIA NUOTO | 1 | 1 | ||||||
| TEAM FUTURA | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?