
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.CONTE SOFIA 2.VEDOVATO GIULIA MARIA 3.MASETTO ELENA 4.MARTIN GIOVANNA | HYDROS | (1° FR. ) | FINA 678 |  | 
| 2° | 5 | 1.BASSO MARIA 2.BONALDO ANNA MARI 3.BATTISTELLA CHIARA 4.DONA' SARA | HYDROS | (1° FR. ) | FINA 629 |  | 
| 3° | 6 | 1.ROMARE MELISSA 2.FARELLO GIULIA 3.MAGRIN GIULIA 4.DE BONI MARIA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 623 |  | 
| 4° | 3 | 1.CONTI CARLOTTA 2.DALLA BONA ALESSIA 3.CALLEGARI ANNA 4.CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 585 |  | 
| 5° | 2 | 1.SOSSELLA ILARIA 2.CONTI VALENTINA 3.NEGRO ELEONORA 4.CARLOTTO ISABELLA | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 575 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.ALZETTA GIADA 2.SANTULIANA NICOLE 3.SCARTOZZONI LUCIA 4.REPELE DILETTA | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 781 |  | 
| 2° | 3 | 1.NOARO ELISA 2.CIESA ALICE 3.ROTUNNO CHIARA 4.GIACOMINI SARA GIULIA | GIS | (1° FR. ) | FINA 700 |  | 
| 3° | 6 | 1.VISCARDI MARIA 2.STRIMB SARA FLAVIA 3.CUZZUOL CAMILLA 4.DE VETTORI MARTA | HYDROS | (1° FR. ) | FINA 681 |  | 
| 4° | 2 | 1.PASQUALETTO LETIZIA 2.POLLONI NICOLE 3.SARTOR MADDALENA 4.PONTELLO FIAMMA | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | (1° FR. ) | FINA 675 |  | 
| 5° | 5 | 1.QUAGGIO VERONICA 2.BARZAZI AGATA 3.FAVALE NOEMI 4.GIACOMETTI ERIKA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 655 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
