
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | ZAGO NOEMI SOFIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 258 |  | |
| 2° | 6 | BELLESE AURORA | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 238 |  | |
| 3° | 2 | FOCAN ALESSIA IOANA | 2012 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 228 |  | |
| 4° | 1 | INDINO MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 223 |  | |
| 5° | 4 | MELI CHIARA | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 217 |  | |
| 6° | 5 | CONTE ALICE | 2012 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 180 |  | |
| 7° | 8 | TOLA MARGHERITA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 166 |  | |
| 8° | 7 | VIOLATO ANGELICA | 2012 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 0.00 FINA 146 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | VOLO MARTINA | 2011 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 0.00 FINA 312 |  | |
| 2° | 3 | TAHIRI NOEMI | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 264 |  | |
| 3° | 4 | CITRON ELISA | 2011 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 239 |  | |
| 4° | 7 | IANNINO GIADA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 231 |  | |
| 5° | 8 | CESCON MAILA | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 228 |  | |
| 6° | 6 | AGOSTINELLO GIULIA | 2011 | GAM SSD - ARBIZZANO | 0.00 FINA 216 |  | |
| 7° | 1 | MARTINISI DORA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 208 |  | |
| - | 5 | FURLANI LAURA MARIA | 2011 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | MOGNI VIRGINIA | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 294 |  | |
| 2° | 8 | ROSALEN ALESSIA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 292 |  | |
| 3° | 2 | MARTIN GIOIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 ASD | 0.00 FINA 273 |  | |
| 4° | 5 | FAGGIAN ILARIA MARGHERITA | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 269 |  | |
| 5° | 6 | BIZZOTTO VITTORIA | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 267 |  | |
| 6° | 1 | BELTRAME GAIA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 267 |  | |
| 7° | 4 | FALCARO ESTER | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 264 |  | |
| 8° | 3 | FURLAN ANNA | 2011 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 0.00 FINA 261 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | RANON NICOLE SAMAR | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 304 |  | |
| 2° | 6 | BERGO GLORIA FLORA | 2012 | NORD EST H2O SSD RL | 0.00 FINA 293 |  | |
| 3° | 7 | ROSTIROLLA ASIA | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 291 |  | |
| 4° | 4 | CESCHIUTTI ELEONORA | 2012 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 287 |  | |
| 5° | 1 | BATTISTELLA ELEONORA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 286 |  | |
| 6° | 5 | NALATO GIULIA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 278 |  | |
| 7° | 3 | BERTIATO EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 269 |  | |
| 8° | 8 | ZORZAN MILENA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 265 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | BRAILESCU JENNIFER ANDREEA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 2.00 FINA 374 |  | |
| 2° | 5 | SCARSETTO EMMA | 2011 | GAM SSD - ARBIZZANO | 1.00 FINA 372 |  | |
| 3° | 3 | ZANLUNGO BEATRICE | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 365 |  | |
| 4° | 1 | SARTORE AURORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 351 |  | |
| 5° | 7 | MIES CATERINA | 2011 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 334 |  | |
| 6° | 6 | FORMENTI CARLOTTA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 315 |  | |
| 7° | 8 | NERI MARGOT | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 297 |  | |
| - | 4 | GUBANA EMMA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | BOSTAN ANA MARIA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 9.00 FINA 480 |  | |
| 2° | 4 | PUJATTI GRETA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 7.00 FINA 473 |  | |
| 3° | 3 | MIHALACHE CAMELIA | 2012 | GAM SSD - ARBIZZANO | 6.00 FINA 450 |  | |
| 4° | 5 | CIGANOTTO MATILDE | 2011 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 5.00 FINA 417 |  | |
| 5° | 7 | NOARO LARA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 407 |  | |
| 6° | 2 | ENACHE MATILDE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 3.00 FINA 378 |  | |
| 7° | 8 | FLORIO ANGELA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 359 |  | |
| 8° | 1 | FANTINATO KAROL | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 330 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
