
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | TOGNI ILARIA | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 618 |  | |
| 2° | 5 | PARODI LUDOVICA | 2007 | TEAM VERONA ASD | * FINA 559 |  | |
| 3° | 3 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 508 |  | |
| 4° | 6 | TESTA AURORA | 2003 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | * FINA 437 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 667 |  | |
| 2° | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 477 |  | |
| 3° | 6 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | * FINA 453 |  | |
| 4° | 2 | DI LUCA GIOIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 382 |  | |
| - | 5 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | |||
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 667 |  | |
| 2° | 1 | 4 | TOGNI ILARIA | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 618 |  | |
| 3° | 1 | 5 | PARODI LUDOVICA | 2007 | TEAM VERONA ASD | * FINA 559 |  | |
| 4° | 1 | 3 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 508 |  | |
| 5° | 2 | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 477 |  | |
| 6° | 2 | 6 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | * FINA 453 |  | |
| 7° | 1 | 6 | TESTA AURORA | 2003 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | * FINA 437 |  | |
| 8° | 2 | 2 | DI LUCA GIOIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 382 |  | |
| - | 2 | 5 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 667 |  | |
| 2° | 1 | 5 | PARODI LUDOVICA | 2007 | TEAM VERONA ASD | * FINA 559 |  | |
| 3° | 1 | 3 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 508 |  | |
| 4° | 2 | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 477 |  | |
| 5° | 2 | 6 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | * FINA 453 |  | |
| 6° | 2 | 2 | DI LUCA GIOIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 382 |  | |
| - | 2 | 5 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | |||
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | TOGNI ILARIA | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 618 |  | |
| 2° | 1 | 6 | TESTA AURORA | 2003 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | * FINA 437 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
