
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.MASIN SEBASTIANO 2.STRAFORINI FILIPPO 3.BANDIERA ROCCO 4.ROSSI FRANCESCO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | FINA 142 | 
| 2° | 4 | 1.BENI MATTEO 2.ZANGRANDO ZIAN LUIS 3.MILOVANOVIC DANILO 4.CESCON SEBASTIANO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 138 | 
| 3° | 6 | 1.MIGOTTO SEBASTIANO 2.OLIVIER DEVID 3.BUXAJ ALESSANDRO 4.DE NARDIN ERIK | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | (1° FR. ) | FINA 132 | 
| 4° | 3 | 1.BROI YARI 2.VIEL JACOPO 3.BATTISTEL PIETRO 4.CANDEAGO MARCO | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | FINA 113 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.SCRIDON EDOARDO 2.FRULIO JACOPO 3.DALL'ACQUA MATTEO 4.BISON EDOARDO | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 237 | 
| 2° | 4 | 1.PELLIZZARI EDOARDO 2.BERLESE DAVIDE 3.VISENTIN SIMONE 4.DELLA TOFFOLA VITTORIO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | FINA 221 | 
| 3° | 3 | 1.ZORZI NICOLO' 2.TOPAN MATTEO 3.SIMIONATO RICCARDO 4.BONONI GIACOMO | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | (1° FR. ) | FINA 173 | 
| 4° | 2 | 1.BANDIERA LUIGI 2.FONTANELLA MATTIA 3.VISENTIN PIETRO 4.PIGAREV VLADIMIR | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | FINA 168 | 
| 5° | 6 | 1.FRULIO SAMUELE 2.PISTOLATO THOMAS 3.RUGGIERO NICOLO' 4.SOLESIN GIOELE | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 166 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
