
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | 1.FOGLIA GIANMARCO 2.TURCO BOVOLENTA MARCO 3.SOCCAL MAURIZIO 4.MAO FEDERICO | TEAM VENETO ASD | (1° FR. ) | FINA 726 |  | 
| 2° | 6 | 1.BRUZZO PIETRO 2.ZUIN TOMMASO 3.OSTANELLO SAMUELE 4.CHIARIONI MASSIMO | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 707 |  | 
| 3° | 5 | 1.BIGARDI PIETRO 2.PADRINI BRIAN 3.MONTRESOR MATTEO 4.AGOSTINELLO LUCA | TEAM VERONA ASD | (1° FR. ) | FINA 494 |  | 
| 4° | 3 | 1.STEVANATO GIOVANNI 2.FELTRIN GABRIEL 3.KULLOLLI ALEX 4.VIANELLO LORENZO | SSD STILELIBERO - PREGANZ | (1° FR. ) | FINA 480 |  | 
| 5° | 4 | 1.BURLANDO GIACOMO 2.CENJA ERIK 3.SANTOLIN ANDREA 4.MARRARO DAVIDE SALVATORE | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | (1° FR. ) | FINA 463 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.SARTORI GIORGIO 2.CUSSIGH PIETRO 3.GUARISE PIETRO 4.TOSI PIERLUIGI | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | (1° FR. ) | FINA 627 |  | 
| 2° | 5 | 1.BERNARDEL MASSIMILIANO 2.CAPPELLAZZO DAMIANO 3.FETISOV VLADIMIR 4.SURUC ALEX | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 578 |  | 
| 3° | 6 | 1.RIGOLON ELIA 2.PIACENTINI COSTANTINO 3.BELTRAME LEONARDO 4.DE MAS MICHELUTO MATTEO | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | FINA 573 |  | 
| 4° | 3 | 1.CHIAVEGATO ELIA 2.SALVIATO GIOVANNI 3.CULATTI THOMAS 4.RONDANIN MANUEL | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 573 |  | 
| 5° | 2 | 1.GIURIN DANIELE 2.SARTORI CARLO ALBERTO 3.HUNYADI KRISZTIAN DAVID 4.DALLA LIBERA GIORGIO | NORD EST H2O SSD RL | (1° FR. ) | FINA 554 |  | 
| 6° | 7 | 1.RAMAZZINA LUCA 2.BUONGIOVANNI RICCARDO 3.RUMIATO ALESSANDRO 4.PEGORARO RICCARDO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 539 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
