
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | FAVARO LEONARDO | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 578 |  | |
| 2° | 4 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 532 |  | |
| 3° | 6 | GAVIOLI GIULIO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 526 |  | |
| 4° | 2 | NIERO SIMONE | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 522 |  | |
| 5° | 8 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 474 |  | |
| 6° | 3 | AMADOR ZULIAN GIANLUCA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 471 |  | |
| 7° | 9 | TABAKU FATMIR | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 352 |  | |
| - | 7 | MICHIELIN GIOVANNI | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU SSD | 4.00 FINA 610 |  | |
| 2° | 6 | BELLUZZO FEDERICO ANGELO | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 2.00 FINA 608 |  | |
| 3° | 5 | LAZZARIN ENRICO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 596 |  | |
| 4° | 8 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 596 |  | |
| 5° | 4 | LOTT GUGLIELMO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 568 |  | |
| 6° | 9 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 540 |  | |
| 7° | 2 | BARBIERO FILIPPO | 2006 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 523 |  | |
| 8° | 3 | GIROTTO ALBERTO | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 508 |  | |
| 9° | 1 | LONDERO MARCO | 2006 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 505 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 11.00 FINA 702 |  | |
| 2° | 4 | SARTORI MASSIMO | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 9.00 FINA 683 |  | |
| 3° | 7 | VIANELLO SAMUELE | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 8.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 8 | COLLODEL LORENZO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 7.00 FINA 635 |  | |
| 5° | 1 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 634 |  | |
| 6° | 3 | CROSATO RICCARDO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 5.00 FINA 627 |  | |
| 7° | 9 | BELLUCO JACOPO | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 3.00 FINA 609 |  | |
| 8° | 2 | DI DONNA ANTONIO | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 1.00 FINA 601 |  | |
| 9° | 10 | MODOLO MATTIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 587 |  | |
| - | 5 | D'AMBROSIO CARLOS | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
