
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.BALLON LEONARDO 2.FAVERO GINEVRA 3.PISCIONERI ASIA 4.TITTOTO TOMMASO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | |
| 2° | 3 | 1.BRIANTI MATTIA 2.GASPERIN AMBRA 3.BORTOLUZZI AMERIE 4.VIEL JACOPO | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | |
| 3° | 4 | 1.BIANCHI ILAY 2.ALCHINI ALEX 3.MOSCA LETIZIA 4.SCUSSEL VERONICA | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | (1° FR. ) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 2 | 1.MILOVANOV PIETRO 2.HEGHEA FABIAN ANDREI 3.REDUCE ADELE 4.PIPPOLO NICOLE | SPORTING CLUB LESSINIA SD | (1° FR. ) | |
| 2° | 3 | 1.TORRESAN ZENO 2.DA RIVA COSTANZA 3.NAI MARGHERITA 4.PADOVAN MATTIA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | |
| 3° | 5 | 1.BUXAJ ALESSANDRO 2.OLIVIER DEVID 3.LONGARON MARGOT 4.OLIVIER AURORA | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | (1° FR. ) | |
| 4° | 4 | 1.MICACCHIONI MATTIA 2.D'INCA' CHLOE 3.CASTELLAN STELLA 4.BORRIERO LUCA | ONDABLU SSD | (1° FR. ) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.BERLESE DAVIDE 2.SCANDIUZZI INES 3.GARBUIO MATILDE 4.DELLA TOFFOLA VITTORIO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | |
| 2° | 2 | 1.BANDIERA LUIGI 2.BATTAGLIA ANNA 3.DANIELI CATERINA 4.VISENTIN PIETRO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | |
| 3° | 4 | 1.MONTAGNER EDOARDO 2.LORENZON NICOLE 3.CARENNE ELISA 4.SAMOGIN TOMMASO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | |
| 4° | 5 | 1.ROSSI FRANCESCO 2.DARTORA GIULIA 3.GIROTTO SOFIA 4.BACCHIEGA GIORDANO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | |
| 5° | 1 | 1.ZANGRANDO ZIAN LUIS 2.RICCIARDI EMMA 3.RAGAZZO ALICE 4.MILOVANOVIC DANILO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | |
| 6° | 6 | 1.SARTOR ANNA MARIA AYA 2.FLORESCU MIHAIL 3.GAIO EVAN 4.PIAZZA LUCREZIA | ONDABLU SSD | (1° FR. ) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
