
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | FACCA LETIZIA | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 3 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 7.00 FINA 659 | ![]() | |
| 3° | 6 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 647 | ![]() | |
| 4° | 4 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | 5.00 FINA 630 | ![]() | |
| 5° | 2 | PASQUALE ARIANNA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 4.00 FINA 628 | ![]() | |
| 6° | 7 | FRASCOLI LINDA | 2007 | TEAM LEGNANO NUOTO A.S.D. | 3.00 FINA 608 | ![]() | |
| 7° | 1 | CAPITANIO ALESSIA | 1998 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 2.00 FINA 583 | ![]() | |
| 8° | 8 | TAUCER CATERINA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 1.00 FINA 572 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | FACCA LETIZIA | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 7.00 FINA 659 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 647 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | 5.00 FINA 630 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | PASQUALE ARIANNA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 4.00 FINA 628 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | FRASCOLI LINDA | 2007 | TEAM LEGNANO NUOTO A.S.D. | 3.00 FINA 608 | ![]() | |
| 7° | 1 | 1 | CAPITANIO ALESSIA | 1998 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 2.00 FINA 583 | ![]() | |
| 8° | 1 | 8 | TAUCER CATERINA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 1.00 FINA 572 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | FACCA LETIZIA | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 647 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | 5.00 FINA 630 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | FRASCOLI LINDA | 2007 | TEAM LEGNANO NUOTO A.S.D. | 3.00 FINA 608 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | TAUCER CATERINA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 1.00 FINA 572 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 7.00 FINA 659 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | PASQUALE ARIANNA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 4.00 FINA 628 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | CAPITANIO ALESSIA | 1998 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 2.00 FINA 583 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?