
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MARCHESINI MARTINA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 376 |  | |
| 2° | 3 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 366 |  | |
| 3° | 5 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 335 |  | |
| 4° | 6 | SCOLARI CATERINA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 332 |  | |
| 5° | 2 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 322 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BERNARDI ANITA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 429 |  | |
| 2° | 5 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 397 |  | |
| 3° | 3 | PIERANTONI ANGELICA | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 368 |  | |
| 4° | 2 | ZENORINI SARA | 2014 | TEAM VERONA SSD | FINA 363 |  | |
| 5° | 6 | MORO EVA | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 363 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BERNARDI ANITA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 429 |  | |
| 2° | 1 | 5 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 397 |  | |
| 3° | 2 | 4 | MARCHESINI MARTINA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 376 |  | |
| 4° | 1 | 3 | PIERANTONI ANGELICA | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 368 |  | |
| 5° | 2 | 3 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 366 |  | |
| 6° | 1 | 2 | ZENORINI SARA | 2014 | TEAM VERONA SSD | FINA 363 |  | |
| 7° | 1 | 6 | MORO EVA | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 363 |  | |
| 8° | 2 | 5 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 335 |  | |
| 9° | 2 | 6 | SCOLARI CATERINA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 332 |  | |
| 10° | 2 | 2 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 322 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
