
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.MANTOAN ANGELO LEONIDA 2.VAROTTO ALEX 3.BERTI AURORA 4.TRONCON CARLOTTA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | |
| 2° | 2 | 1.NAVARRA ANGELA 2.BERTOCCO EDOARDO 3.BUDESCU DAVIDE 4.MERCANTI GIULIA | NC THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | |
| 3° | 4 | 1.BELLUCO GIACOMO 2.TREVISAN EMMA 3.PIERANTONI ANGELICA 4.VERONESE TOMMASO | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | |
| 4° | 5 | 1.TONELLO BENEDETTA 2.CECCHETTO JACOPO 3.COCCATO LUCAS 4.GAFFO LINDA | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.MANTOAN ANGELO LEONIDA 2.VAROTTO ALEX 3.BERTI AURORA 4.TRONCON CARLOTTA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | |
| 2° | 1 | 2 | 1.NAVARRA ANGELA 2.BERTOCCO EDOARDO 3.BUDESCU DAVIDE 4.MERCANTI GIULIA | NC THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | |
| 3° | 1 | 4 | 1.BELLUCO GIACOMO 2.TREVISAN EMMA 3.PIERANTONI ANGELICA 4.VERONESE TOMMASO | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | |
| 4° | 1 | 5 | 1.TONELLO BENEDETTA 2.CECCHETTO JACOPO 3.COCCATO LUCAS 4.GAFFO LINDA | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
