
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 8 | CONTI MATTIA | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 421 | ![]() | |
| 2° | 6 | BRUNATO RICCARDO | 2008 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 405 | ![]() | |
| 3° | 5 | BOZZATO ALEX | 2007 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 405 | ![]() | |
| 4° | 7 | ZAMBET ALESSIO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 364 | ![]() | |
| 5° | 4 | MODOLO ANDREA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 332 | ![]() | |
| 6° | 3 | SCALET VINCENZO | 2008 | U.S. DOLOMITICA ASD | 0.00 FINA 265 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | MONESTIER FILIPPO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 8.00 FINA 595 | ![]() | |
| 2° | 3 | FERRARO ALESSANDRO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 3.00 FINA 450 | ![]() | |
| 3° | 8 | MASSARO OLIOSI LUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 2.00 FINA 440 | ![]() | |
| - | 4 | SCHIAVON SIMONE | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 | ||
| - | 5 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 | ||
| - | 6 | SILVERI GIOVANNI | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 11.00 FINA 671 | ![]() | |
| 2° | 6 | MASUT DAVIDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 9.00 FINA 607 | ![]() | |
| 3° | 4 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 580 | ![]() | |
| 4° | 8 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 6.00 FINA 552 | ![]() | |
| 5° | 3 | FORESTO MATTEO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 5.00 FINA 511 | ![]() | |
| 6° | 7 | D'INCA' MATHIAS | 2008 | ONDABLU SSD | 4.00 FINA 491 | ![]() | |
| 7° | 1 | BOVO SIMONE | 2007 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1.00 FINA 438 | ![]() | |
| 8° | 10 | DEGIAMPIETRO MATTEO | 2008 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 430 | ![]() | |
| 9° | 2 | SCARABEL GIACOMO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 421 | ![]() | |
| 10° | 9 | MODOLO MATTIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 413 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?