
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | PAVAN EMMA | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 341  | ![]()  | |
| 2° | 8 | PIVA GIULIA | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 312  | ![]()  | |
| 3° | 1 | CASONATO VIOLA | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 303  | ![]()  | |
| 4° | 6 | DAL CENGIO ALESSIA | 2013 | LEOSPORT ASD | 0.00 FINA 292  | ![]()  | |
| 5° | 5 | GAVA MIRABAL SOFIA | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 278  | ![]()  | |
| 6° | 4 | FIN ALESSIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 275  | ![]()  | |
| 7° | 2 | STIRBU EMMA | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 258  | ![]()  | |
| 8° | 7 | CEBAN VICTORIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 226  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | BIASINI CLARA | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 370  | ![]()  | |
| 2° | 3 | PERIN CAMILLA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 346  | ![]()  | |
| 3° | 1 | FAVARO ALICE | 2013 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 317  | ![]()  | |
| 4° | 5 | MINOUNGOU EMANUELA | 2013 | LEOSPORT ASD | 0.00 FINA 313  | ![]()  | |
| 5° | 4 | SCOLARI MARGHERITA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 296  | ![]()  | |
| 6° | 7 | MONGIAT MATILDE | 2013 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 281  | ![]()  | |
| 7° | 8 | DE GIUSTI VERONICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 270  | ![]()  | |
| 8° | 2 | SCALABRIN INES | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 257  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | PETTENO' EMMA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 368  | ![]()  | |
| 2° | 7 | LUPERTO GIULIA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 306  | ![]()  | |
| 3° | 6 | DAL CIN ANCILLA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 302  | ![]()  | |
| 4° | 4 | LOMBARDINI ANGELICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 300  | ![]()  | |
| 5° | 2 | DE COPPI AURORA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 296  | ![]()  | |
| 6° | 1 | MANFRIN DILETTA | 2013 | LEOSPORT ASD | 0.00 FINA 273  | ![]()  | |
| 7° | 5 | SGORLON MARTINA | 2013 | LEOSPORT ASD | 0.00 FINA 268  | ![]()  | |
| 8° | 8 | DAL BIANCO DA SILVA NOEMI | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 241  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PAMPAGNIN SOFIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 FINA 454  | ![]()  | |
| 2° | 2 | ZHANG GIORGIA LINQI | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 398  | ![]()  | |
| 3° | 5 | BONIZZI ANTONIA | 2013 | CUS FERRARA ASD | 0.00 FINA 372  | ![]()  | |
| 4° | 6 | BARACIOLLI ISABEL | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 367  | ![]()  | |
| 5° | 8 | GALANTE OLIVIA | 2013 | LEOSPORT ASD | 0.00 FINA 353  | ![]()  | |
| 6° | 7 | BERNARDELE GIULIA | 2012 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 337  | ![]()  | |
| 7° | 3 | PAPALEO FEDERICA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 333  | ![]()  | |
| 8° | 1 | NORBERTI GIADA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 278  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CANELLA ALICE | 2012 | CUS FERRARA ASD | 9.00 FINA 558  | ![]()  | |
| 2° | 5 | NALATO GIULIA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 7.00 FINA 494  | ![]()  | |
| 3° | 6 | ROSTIROLLA ASIA | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 6.00 FINA 472  | ![]()  | |
| 4° | 7 | ZANIN ANGELICA | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 5.00 FINA 456  | ![]()  | |
| 5° | 3 | MEZZACASA MARTINA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 3.00 FINA 437  | ![]()  | |
| 6° | 1 | CORRIERO MARTA | 2012 | SWEET TEAM MODENA ASD | 2.00 FINA 413  | ![]()  | |
| 7° | 2 | MOISII DENISE MARIA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1.00 FINA 412  | ![]()  | |
| 8° | 8 | SCARPA GINEVRA | 2013 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 390  | ![]()  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?