
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 1 | BONORA MATTEO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 345 | ![]() | |
| 2° | 5 | MONTORSI VALERIO | 2011 | TEAM VERONA SSD | FINA 339 | ![]() | |
| 3° | 2 | PINZAN MATTEO | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 279 | ![]() | |
| 4° | 3 | FIEGL CARLO | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 261 | ![]() | |
| 5° | 7 | PAVONI GIULIO | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 233 | ![]() | |
| 6° | 4 | CALDANA LUCA | 2011 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 207 | ![]() | |
| 7° | 6 | COZZA MATTIA | 2010 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 194 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | GIRONDA RICCARDO | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 424 | ![]() | |
| 2° | 5 | PAIUSCO MATTEO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 309 | ![]() | |
| 3° | 6 | SCAPIN MARCO | 2008 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 269 | ![]() | |
| 4° | 1 | RIGHETTI FILIPPO | 2007 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 254 | ![]() | |
| 5° | 7 | BORTOLI GIOVANNI | 2012 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 253 | ![]() | |
| 6° | 4 | ROSA LEONARDO | 2012 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 238 | ![]() | |
| 7° | 2 | RIGHETTI NICOLA | 2009 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 222 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | FASOLO STEFANO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 485 | ![]() | |
| 2° | 4 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 476 | ![]() | |
| 3° | 5 | DALFREDDO LUDOVICO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 458 | ![]() | |
| 4° | 6 | VERONESE BENITO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 431 | ![]() | |
| 5° | 3 | BARBIERI MATTEO | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 371 | ![]() | |
| 6° | 7 | PIANA EMMANUELE | 2008 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 339 | ![]() | |
| 7° | 1 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 332 | ![]() | |
| 8° | 8 | CASARO ALESSANDRO | 2010 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 312 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CAPPELLARI PIETRO | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 608 | ![]() | |
| 2° | 3 | BAGNATO GIORGIO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 543 | ![]() | |
| 3° | 5 | BELTRAME LEONARDO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 539 | ![]() | |
| 4° | 6 | BALZANO EDOARDO | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 506 | ![]() | |
| 5° | 2 | MONTRESOR MATTEO | 2009 | TEAM VERONA SSD | FINA 491 | ![]() | |
| 6° | 8 | MANGIONE RICCARDO | 2010 | TEAM VERONA SSD | FINA 449 | ![]() | |
| 7° | 7 | FARINELLI DARIO | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 431 | ![]() | |
| 8° | 1 | MAGOSSO MATTEO | 2011 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 426 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?