
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:33.2 | 0.00 | 
| 2° | 4 | 2 | GRISON ANDREA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:40.5 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.3 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 4 | NEGRI SILVIA | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:33.4 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 3 | FRASSANI MARTINA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.2 | 0.00 | 
| 4° | 4 | 4 | BASSAN ANNACHIARA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:35.9 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 1 | RIZZA DEBORA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:35.4 | 0.00 | 
| 2° | 4 | 5 | GIRALDO MARTINA | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:43.5 | 0.00 | 
| 3° | 4 | 3 | ZILIO SARA | 1993 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:44.5 | 0.00 | 
| - | 3 | 4 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 | 
| - | 3 | 2 | BASSO DILETTA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | CARRADORE RUBINA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.3 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 2 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.9 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 5 | LUISE DIANA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.7 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 1 | SALVATO SARA | 1989 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:32.1 | 0.00 | 
| 5° | 1 | 6 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.1 | 0.00 | 
| 6° | 2 | 6 | CEOLDO GIULIA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.3 | 0.00 | 
| - | 3 | 5 | SPEDO GIULIA | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | ASS | 0.00 | 
| - | 2 | 5 | GATTI ELISA | 1987 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||||
| 1° | 3 | 3 | STUANI LETIZIA | 1980 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.0 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
