
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 2 | 1.MAZZA LEONARDO 2.CIBIN ALESSANDRO 3.MAZZER ANDREA 4.FOSCAN GIANMARIO | RANAZZURRA S.S.D. | 05:16.1 (1° fr. 01:20.0) | |
| 2° | 4 | 1.DUREGON FILIPPO 2.VANZETTO GIACOMO 3.CECCHIN ALBERTO 4.DE SIMONE PAOLO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:32.3 (1° fr. 01:29.0) | |
| 3° | 3 | 1.CREMA MARCO 2.ROSATO WILLIAM 3.MARCON NICHOLAS 4.MARCHESE KEVIN | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:37.7 (1° fr. 01:21.7) | |
| 4° | 1 | 1.VIVIANI RAFFAELE 2.BAIOCCO ALESSANDRO 3.GERONAZZO RICCARDO 4.BREDA RICCARDO | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:44.0 (1° fr. 01:25.2) | |
| 5° | 5 | 1.OSPICI NICOLA 2.SALVALAGGIO GIANMARCO 3.BRUNATI MICHELE 4.ZAMPERIN FILIPPO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 06:19.3 (1° fr. 01:33.2) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.SILVESTRIN DAVIDE 2.TONON NICOLO' 3.SALVIATO DAVIDE 4.PADOVAN ALBERTO | RANAZZURRA S.S.D. | 04:53.2 (1° fr. 01:17.0) | |
| 2° | 4 | 1.ALBERTON LUCA 2.PASTRO NICOLO' 3.ZANATTA LUCA 4.QUAGGIOTTO DAVIDE | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:57.3 (1° fr. 01:10.7) | |
| 3° | 5 | 1.COMETTO MATTIA 2.CLERICI GIANLUCA 3.MERAZZI GIANLUCA 4.STORTINI DIEGO | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:06.5 (1° fr. 01:16.6) | |
| 4° | 2 | 1.GRANDIN MATTIA 2.MANZATO SIMONE 3.MASCHIETTO FRANCESCO 4.ROSSETTO ALEX | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:18.9 (1° fr. 01:13.6) | |
| 5° | 1 | 1.SOTTANA GILBERTO 2.PELLIZZARI FRANCESCO 3.LOSCHI MOISES DANIEL 4.FERRARO SAMUELE | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:41.9 (1° fr. 01:22.2) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
