
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.00 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:21.50 | 0.00 | 
| 3° | 3 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:23.10 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 1 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:23.40 | 0.00 | 
| 5° | 1 | 6 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:24.20 | 0.00 | 
| 6° | 5 | 3 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:25.40 | 0.00 | 
| 7° | 3 | 1 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:26.80 | 0.00 | 
| 8° | 4 | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:31.70 | 0.00 | 
| 9° | 4 | 5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:32.00 | 0.00 | 
| 10° | 2 | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:33.40 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.60 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 6 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:19.50 | 0.00 | 
| 3° | 4 | 1 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:28.00 | 0.00 | 
| - | 5 | 5 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | SQU | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - M | |||||||
| 1° | 5 | 4 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.70 | 0.00 | 
| 2° | 5 | 2 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.30 | 0.00 | 
| 3° | 4 | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:34.80 | 0.00 | 
| 4° | 5 | 1 | SPINACE' MICHELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:40.40 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:14.00 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:15.20 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:19.20 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 5 | MARCHI GIACOMO | 1989 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:19.40 | 0.00 | 
| 5° | 3 | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.20 | 0.00 | 
| 6° | 3 | 3 | RASERA NICOLA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:22.20 | 0.00 | 
| 7° | 3 | 2 | SPAGNOLO LEONARDO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.80 | 0.00 | 
| 8° | 4 | 3 | FELET PAOLO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:26.40 | 0.00 | 
| 9° | 3 | 6 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.70 | 0.00 | 
| 10° | 4 | 2 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.30 | 0.00 | 
| - | 2 | 2 | CAVERZAN MATTIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | RIT | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
