
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | STUDENCNIK PETRA | 1992 | FUZINAR RAVNE NA KOROSKEM | 01:08.91 | * |  | 
| 2° | 2 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 01:09.24 | * |  | 
| 3° | 5 | CASTIGLIONI SAMANTHA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.45 |  | |
| - | 1 | BERTEZZOLO MIRIAM | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | ASS |  | |
| - | 3 | VIANELLO GIULIA | 1991 | U.S.D. HYDROS | ASS |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.29 | * |  | 
| 2° | 4 | USAJ LEA | 1991 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:10.88 |  | |
| 3° | 2 | GATTO ELEONORA | 1992 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:12.27 |  | |
| 4° | 5 | DANIELUTTI VALERIA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.15 |  | |
| 5° | 1 | BASSAN ANNACHIARA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:16.65 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | DE MEMME MARTINA | 1991 | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | 01:05.84 | * |  | 
| 2° | 4 | BELLAMIO LAURA | 1992 | TEAM EUGANEO | 01:09.05 | * |  | 
| 3° | 2 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:10.60 |  | |
| 4° | 5 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:13.05 |  | |
| 5° | 1 | TELLINI GIULIA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.07 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.21 | * |  | 
| 2° | 5 | MORABITO MELISSA | 1992 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:11.95 |  | |
| 3° | 2 | FRANCIOSINI GIULIA | 1992 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:12.39 |  | |
| 4° | 1 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:13.18 |  | |
| 5° | 6 | SIMIONI GIULIA | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.18 |  | |
| - | 3 | NERI VERONICA | 1992 | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | ASS |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
