
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:24.7 | |
| 2° | 3 | FACCHIN VITTORIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:30.4 | |
| 3° | 4 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.3 | |
| 4° | 5 | BORTOLAS MATTEO | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:42.4 | |
| 5° | 2 | BONSEMBIANTE ENRICO | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:53.6 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:19.7 | |
| 2° | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.4 | |
| 3° | 2 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:28.7 | |
| 4° | 5 | DELLE VEDOVE FEDERICO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:29.6 | |
| - | 1 | SPINATO PAOLO | 1990 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:10.5 | |
| 2° | 3 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:13.1 | |
| 3° | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.8 | |
| 4° | 6 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 02:19.7 | |
| 5° | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.5 | |
| 6° | 2 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:22.9 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:10.5 | |
| 2° | 1 | 3 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:13.1 | |
| 3° | 1 | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.8 | |
| 4° | 2 | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:19.7 | |
| 4° | 1 | 6 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 02:19.7 | |
| 6° | 2 | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.4 | |
| 7° | 1 | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.5 | |
| 8° | 1 | 2 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:22.9 | |
| 9° | 3 | 1 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:24.7 | |
| 10° | 2 | 2 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:28.7 | |
| 11° | 2 | 5 | DELLE VEDOVE FEDERICO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:29.6 | |
| 12° | 3 | 3 | FACCHIN VITTORIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:30.4 | |
| 13° | 3 | 4 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.3 | |
| 14° | 3 | 5 | BORTOLAS MATTEO | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:42.4 | |
| 15° | 3 | 2 | BONSEMBIANTE ENRICO | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:53.6 | |
| - | 2 | 1 | SPINATO PAOLO | 1990 | U.S.D. HYDROS | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 02:19.7 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.4 | 0.00 |
| 3° | 1 | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.5 | 0.00 |
| 4° | 1 | 2 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:22.9 | 0.00 |
| 5° | 3 | 1 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:24.7 | 0.00 |
| 6° | 3 | 3 | FACCHIN VITTORIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:30.4 | 0.00 |
| 7° | 3 | 4 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.3 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:10.5 | 0.00 |
| 2° | 1 | 3 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:13.1 | 0.00 |
| 3° | 2 | 2 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:28.7 | 0.00 |
| 4° | 3 | 5 | BORTOLAS MATTEO | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:42.4 | 0.00 |
| 5° | 3 | 2 | BONSEMBIANTE ENRICO | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:53.6 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.8 | 0.00 |
| 2° | 2 | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:19.7 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | DELLE VEDOVE FEDERICO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:29.6 | 0.00 |
| - | 2 | 1 | SPINATO PAOLO | 1990 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?