
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:22.68 | |
| 2° | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.52 | |
| 3° | 2 | LORIGGIOLA SIMONE | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:25.21 | |
| 4° | 5 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.76 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.14 | |
| 2° | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.30 | |
| 3° | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.99 | |
| 4° | 4 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.53 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.47 | |
| 2° | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.22 | |
| 3° | 2 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:13.03 | |
| 4° | 1 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.72 | |
| 5° | 6 | PROVOLO NICOLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:15.67 | |
| - | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.47 | |
| 2° | 1 | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.22 | |
| 3° | 1 | 2 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:13.03 | |
| 4° | 2 | 3 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.14 | |
| 5° | 1 | 1 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.72 | |
| 6° | 1 | 6 | PROVOLO NICOLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:15.67 | |
| 7° | 2 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.30 | |
| 8° | 2 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.99 | |
| 9° | 2 | 4 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.53 | |
| 10° | 3 | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:22.68 | |
| 11° | 3 | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.52 | |
| 12° | 3 | 2 | LORIGGIOLA SIMONE | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:25.21 | |
| 13° | 3 | 5 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.76 | |
| - | 1 | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.14 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 6 | PROVOLO NICOLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:15.67 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.30 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.99 | 0.00 | 
| 5° | 2 | 4 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.53 | 0.00 | 
| 6° | 3 | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:22.68 | 0.00 | 
| 7° | 3 | 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.52 | 0.00 | 
| 8° | 3 | 2 | LORIGGIOLA SIMONE | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:25.21 | 0.00 | 
| 9° | 3 | 5 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.76 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:13.03 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 1 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.72 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.47 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.22 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| - | 1 | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
