
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BUSATO ANDREA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:49.92 | 13.00 | 
| 2° | 1 | 2 | BARBERINI ELIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:51.51 | 11.00 | 
| 3° | 1 | 4 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:51.90 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 4° | 1 | 5 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:52.32 | 10.00 | 
| 5° | 2 | 1 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.37 | 9.00 | 
| 6° | 2 | 3 | CECCHINATO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:53.39 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 7° | 2 | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:53.45 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 8° | 2 | 5 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:54.14 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 9° | 2 | 6 | FELTRIN MARCO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:54.65 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 10° | 2 | 2 | CARRADORE MIZIO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:54.88 | 8.00 | 
| 11° | 3 | 2 | SAMBIN ELIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.11 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 12° | 1 | 6 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:55.12 | 7.00 | 
| 13° | 3 | 1 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:55.18 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 14° | 3 | 5 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:55.20 | 6.00 | 
| 15° | 3 | 3 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:55.23 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 16° | 3 | 6 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.25 | 5.00 | 
| 17° | 3 | 4 | FRANCESCHINI ALESSIO | 1991 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 00:55.36 | 4.00 | 
| 18° | 4 | 4 | LONGO NICOLO' | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:57.00 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 19° | 4 | 3 | FAVARETTO IVONE | 1990 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:57.15 | 3.00 | 
| 20° | 4 | 5 | REATO ILLAN | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.04 | 2.00 | 
| 21° | 4 | 6 | FAVERO ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.25 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 22° | 4 | 1 | CAMPAGNARO GIOVANNI MARIA | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.46 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 23° | 4 | 2 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:58.90 | 1.00 | 
| 24° | 5 | 5 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:59.28 | 0.00 | 
| 25° | 5 | 6 | GUOLO DARIO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.43 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 26° | 6 | 4 | D'ORLANDO RICCARDO | 1990 | ex AQUARIUS AZZURRA | 01:00.00 | 0.00 | 
| 27° | 5 | 3 | DOMENICALE LUCA | 1990 | ADRIA NUOTO | 01:00.11 | 0.00 | 
| 28° | 5 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:00.50 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 29° | 5 | 2 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:02.37 | 0.00 | 
| 30° | 5 | 1 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:02.85 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 31° | 6 | 1 | CANAL SIMONE | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:03.16 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 32° | 6 | 5 | CORA' ALBERTO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:03.27 | 0.00 | 
| 33° | 6 | 2 | GORGI DAVIDE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.85 | 0.00 | 
| 34° | 7 | 4 | BOBBO LEONARDO | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:05.17 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 35° | 7 | 3 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.36 | 0.00 | 
| 36° | 7 | 2 | CACCIN MARCO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:06.48 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 37° | 7 | 1 | BOBBO MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.39 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 38° | 7 | 5 | FABRIS ENRICO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.71 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 39° | 7 | 6 | NALETTO MATTEO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.53 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| - | 6 | 6 | IPAVEC ŽIGA | 1993 | PLAVALNI KLUB NOVA GORICA | ASS | 0.00 | 
| - | 1 | 1 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| - | 6 | 3 | VIANELLO LORENZO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | SQU | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 3 | 2 | SAMBIN ELIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.11 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 2° | 3 | 1 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:55.18 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 3° | 3 | 6 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.25 | 5.00 | 
| 4° | 4 | 2 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:58.90 | 1.00 | 
| 5° | 5 | 5 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:59.28 | 0.00 | 
| 6° | 5 | 6 | GUOLO DARIO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.43 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 7° | 5 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:00.50 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 8° | 5 | 1 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:02.85 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 9° | 6 | 1 | CANAL SIMONE | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:03.16 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 10° | 6 | 5 | CORA' ALBERTO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:03.27 | 0.00 | 
| 11° | 6 | 2 | GORGI DAVIDE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.85 | 0.00 | 
| 12° | 7 | 4 | BOBBO LEONARDO | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:05.17 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 13° | 7 | 2 | CACCIN MARCO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:06.48 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 14° | 7 | 1 | BOBBO MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.39 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| - | 6 | 6 | IPAVEC ŽIGA | 1993 | PLAVALNI KLUB NOVA GORICA | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 1 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.37 | 9.00 | 
| 2° | 2 | 3 | CECCHINATO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:53.39 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 3° | 2 | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:53.45 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 4° | 2 | 5 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:54.14 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 5° | 2 | 2 | CARRADORE MIZIO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:54.88 | 8.00 | 
| 6° | 1 | 6 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:55.12 | 7.00 | 
| 7° | 3 | 5 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:55.20 | 6.00 | 
| 8° | 3 | 4 | FRANCESCHINI ALESSIO | 1991 | A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO | 00:55.36 | 4.00 | 
| 9° | 4 | 3 | FAVARETTO IVONE | 1990 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:57.15 | 3.00 | 
| 10° | 4 | 5 | REATO ILLAN | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.04 | 2.00 | 
| 11° | 6 | 4 | D'ORLANDO RICCARDO | 1990 | ex AQUARIUS AZZURRA | 01:00.00 | 0.00 | 
| 12° | 5 | 3 | DOMENICALE LUCA | 1990 | ADRIA NUOTO | 01:00.11 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BUSATO ANDREA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:49.92 | 13.00 | 
| 2° | 1 | 2 | BARBERINI ELIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:51.51 | 11.00 | 
| 3° | 1 | 4 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:51.90 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 4° | 2 | 6 | FELTRIN MARCO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:54.65 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 5° | 5 | 2 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:02.37 | 0.00 | 
| - | 1 | 1 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 7 | 5 | FABRIS ENRICO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.71 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 2° | 7 | 6 | NALETTO MATTEO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.53 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| - | 6 | 3 | VIANELLO LORENZO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | SQU | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - M | |||||||
| 1° | 4 | 6 | FAVERO ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.25 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 2° | 4 | 1 | CAMPAGNARO GIOVANNI MARIA | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.46 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 3° | 7 | 3 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.36 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:52.32 | 10.00 | 
| 2° | 3 | 3 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:55.23 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 3° | 4 | 4 | LONGO NICOLO' | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:57.00 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
