
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | TERRIN CHIARA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 1:02:28.1 | 0.00 | 
| 2° | 3 | 3 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 1:07:45.2 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BIANCHETTO CAROLINA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:57:20.5 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 3 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 0:59:02.6 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 7 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:59:37.8 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 4 | ANTONINI FRANCESCA | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:00:28.0 | 0.00 | 
| 5° | 2 | 5 | PANTALEONI CARLOTTA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 1:00:52.0 | 0.00 | 
| 6° | 1 | 8 | GANZ MARGHERITA | 1988 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 1:00:53.4 | 0.00 | 
| 7° | 1 | 5 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 1:01:13.8 | 0.00 | 
| 8° | 1 | 4 | DE BIASI IRENE | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 1:01:28.3 | 0.00 | 
| 9° | 1 | 1 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 1:02:54.7 | 0.00 | 
| 10° | 2 | 6 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1:02:57.1 | 0.00 | 
| 11° | 2 | 2 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1:04:20.1 | 0.00 | 
| 12° | 3 | 6 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 1:05:34.5 | 0.00 | 
| 13° | 3 | 5 | TAMAI LUDOVICA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 1:05:53.0 | 0.00 | 
| 14° | 3 | 4 | STRAMARE CAMILLA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1:06:12.7 | 0.00 | 
| 15° | 3 | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 1:09:21.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 7 | PAVAN SILVIA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 1:04:38.8 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| - | 1 | 6 | CALLEGARO SILVIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | RIT | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?