
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | ESPOSITO ENRICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.29 | FINA 388 |  | 
| 2° | 4 | MANZATO SIMONE | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.93 | FINA 377 |  | 
| 3° | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:10.53 | FINA 368 |  | 
| 4° | 3 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.54 | FINA 325 |  | 
| 5° | 2 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:25.44 | FINA 207 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.67 | FINA 500 |  | 
| 2° | 3 | PELINO MARCO | 1992 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.35 | FINA 423 |  | 
| 3° | 5 | SQUIZZATO FRANCESCO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:09.88 | FINA 378 |  | 
| 4° | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.92 | FINA 378 |  | 
| 5° | 7 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.80 | FINA 364 |  | 
| 6° | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.03 | FINA 331 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:59.83 | FINA 603 |  | 
| 2° | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:03.39 | FINA 507 |  | 
| 3° | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.55 | FINA 480 |  | 
| 4° | 3 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.97 | FINA 471 |  | 
| 5° | 6 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.50 | FINA 459 |  | 
| 6° | 7 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.65 | FINA 456 |  | 
| 7° | 1 | BARDIN RICCARDO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:07.30 | FINA 424 |  | 
| 8° | 8 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:07.89 | FINA 413 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:59.83 | FINA 603 |  | 
| 2° | 1 | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:03.39 | FINA 507 |  | 
| 3° | 2 | 4 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.67 | FINA 500 |  | 
| 4° | 1 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.55 | FINA 480 |  | 
| 5° | 1 | 3 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.97 | FINA 471 |  | 
| 6° | 1 | 6 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.50 | FINA 459 |  | 
| 7° | 1 | 7 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.65 | FINA 456 |  | 
| 8° | 1 | 1 | BARDIN RICCARDO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:07.30 | FINA 424 |  | 
| 9° | 2 | 3 | PELINO MARCO | 1992 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.35 | FINA 423 |  | 
| 10° | 1 | 8 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:07.89 | FINA 413 |  | 
| 11° | 3 | 6 | ESPOSITO ENRICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.29 | FINA 388 |  | 
| 12° | 2 | 5 | SQUIZZATO FRANCESCO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:09.88 | FINA 378 |  | 
| 13° | 2 | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.92 | FINA 378 |  | 
| 14° | 3 | 4 | MANZATO SIMONE | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.93 | FINA 377 |  | 
| 15° | 3 | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:10.53 | FINA 368 |  | 
| 16° | 2 | 7 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.80 | FINA 364 |  | 
| 17° | 2 | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.03 | FINA 331 |  | 
| 18° | 3 | 3 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.54 | FINA 325 |  | 
| 19° | 3 | 2 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:25.44 | FINA 207 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:59.83 | FINA 603 |  | 
| 2° | 2 | 4 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.67 | FINA 500 |  | 
| 3° | 1 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.55 | FINA 480 |  | 
| 4° | 1 | 3 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.97 | FINA 471 |  | 
| 5° | 1 | 6 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.50 | FINA 459 |  | 
| 6° | 2 | 3 | PELINO MARCO | 1992 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.35 | FINA 423 |  | 
| 7° | 2 | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.03 | FINA 331 |  | 
| 8° | 3 | 3 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.54 | FINA 325 |  | 
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:03.39 | FINA 507 |  | 
| 2° | 1 | 7 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.65 | FINA 456 |  | 
| 3° | 1 | 1 | BARDIN RICCARDO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:07.30 | FINA 424 |  | 
| 4° | 1 | 8 | FACCHIN CARLO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:07.89 | FINA 413 |  | 
| 5° | 3 | 6 | ESPOSITO ENRICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.29 | FINA 388 |  | 
| 6° | 2 | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.92 | FINA 378 |  | 
| 7° | 3 | 4 | MANZATO SIMONE | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.93 | FINA 377 |  | 
| 8° | 3 | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:10.53 | FINA 368 |  | 
| 9° | 2 | 7 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.80 | FINA 364 |  | 
| 10° | 3 | 2 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:25.44 | FINA 207 |  | 
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | SQUIZZATO FRANCESCO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:09.88 | FINA 378 |  | 
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
