
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:17.80 | |
| 2° | 2 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:19.65 | |
| - | 3 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:17.80 | FINA 614 |
| 2° | 1 | 2 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:19.65 | FINA 601 |
| - | 1 | 3 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:19.65 | 0.00 FINA 601 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:17.80 | 0.00 FINA 614 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| - | 1 | 3 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?