
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 2 | 5 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:55.9 | 0.00 |
| 2° | 1 | 1 | SAMBIN ELIA | 1992 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:56.4 | 0.00 |
| 3° | 2 | 6 | DE NARDIS CHRISTIAN | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:58.3 | 0.00 |
| 4° | 2 | 1 | SILVESTRINI STEFANO | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:58.7 | 0.00 |
| 5° | 2 | 8 | CAPRARI DANIELE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:00.4 | 0.00 |
| 6° | 3 | 5 | GORGI DAVIDE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:02.0 | 0.00 |
| 7° | 3 | 4 | SCAFURI CARLO | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | 01:02.1 | 0.00 |
| 8° | 2 | 3 | BORGATO MARCO | 1992 | A.S.D. TEAM VENETO | 01:03.7 | 0.00 |
| 9° | 3 | 6 | ZUCCON MATTEO | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.4 | 0.00 |
| 10° | 3 | 8 | ZENNARO NICOLO' | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:09.1 | 0.00 |
| - | 3 | 3 | PAVAN THOMAS | 1993 | A.S.D. TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:54.7 | 0.00 |
| 1° | 1 | 5 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:54.7 | 0.00 |
| 3° | 1 | 8 | MASON ALVISE | 1991 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:55.1 | 0.00 |
| 4° | 1 | 7 | AGGIO MATTEO | 1990 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:55.6 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | BADOER TOBIA | 1991 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:58.5 | 0.00 |
| 6° | 3 | 2 | DANESIN RICCARDO | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:03.8 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:53.0 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | CASADEI FRANCESCO | 1983 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:55.7 | 0.00 |
| - | 1 | 3 | COLORIO RINO | 1987 | A.S.D. TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| - | 3 | 1 | SATINI GIOVANNI CAMILLO | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | ASS | 0.00 |
| - | 3 | 7 | SCATTO ENRICO | 1993 | A.S.D. Nuoto Venezia | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 7 | PULESE ANDREA | 1986 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:57.6 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:55.3 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?