
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 3 | 7 | FERRO MAURO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:32.23 | 0.00 |
| 2° | 4 | 5 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:32.42 | 0.00 |
| 2° | 3 | 3 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:32.42 | 0.00 |
| 4° | 4 | 3 | SCARSO CARLO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:34.29 | 0.00 |
| - | 4 | 2 | LORIGGIOLA SIMONE | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS | 0.00 |
| - | 4 | 6 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:29.11 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:30.67 | 0.00 |
| 3° | 2 | 6 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:31.24 | 0.00 |
| 4° | 3 | 6 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:00:31.28 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:31.31 | 0.00 |
| 6° | 4 | 4 | PATRON ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:35.96 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 8 | ROSSI RICCARDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:28.82 | 0.00 |
| 2° | 2 | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:28.85 | 0.00 |
| 3° | 2 | 4 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:00:29.92 | 0.00 |
| 4° | 2 | 8 | ABATE MICHELE | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:31.77 | 0.00 |
| 5° | 1 | 6 | CARRADORE MIZIO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:32.78 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | COLORIO RINO | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:30.45 | 0.00 |
| - | 1 | 1 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 - M | |||||||
| 1° | 2 | 7 | ROSSI ALBERTO | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:31.09 | 0.00 |
| 2° | 3 | 4 | PASTRELLO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:31.21 | 0.00 |
| 3° | 3 | 5 | BOTTACIN ALBERTO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:32.61 | 0.00 |
| 4° | 3 | 2 | DAMIANI CARLO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 0:00:33.37 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:28.35 | 0.00 |
| 2° | 1 | 7 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:00:29.11 | 0.00 |
| 3° | 2 | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:00:31.68 | 0.00 |
| - | 1 | 5 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?