
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.PEGORARO ANDREA 2.BOSA ALBERTO 3.MANZAN NICOLO' 4.AERE ALESSANDRO | U.S.D. HYDROS | 03:39.4 (1° fr. 00:52.9) | |
| 2° | 3 | 1.PERUZZA ALESSANDRO 2.SPERANZA ERMANNO 3.MONTESEL ANGELO 4.SALVIATO DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 03:44.3 (1° fr. 00:55.0) | |
| 3° | 2 | 1.CARUSO GIUSEPPE 2.LONGHIN DANIELE 3.GIUBILATO DAVIDE 4.FACCHIN VITTORIO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:51.5 (1° fr. 00:56.7) | |
| 4° | 5 | 1.PROSDOCIMI FILIPPO 2.QUAGGIOTTO DAVIDE 3.BORSATO ALESSANDRO 4.ALBERTON LUCA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:59.8 (1° fr. 00:59.4) | |
| 5° | 1 | 1.PELINO MARCO 2.MANZATO SIMONE 3.MASCHIETTO FRANCESCO 4.GRANDIN MATTIA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:09.5 (1° fr. 01:00.4) | |
| 6° | 6 | 1.VANZETTO GIACOMO 2.CARNEMOLLA GIUSEPPE 3.OSPICI NICOLA 4.GUIDOLIN MARCO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:19.7 (1° fr. 01:06.6) | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | 1.PEGORARO ANDREA 2.BOSA ALBERTO 3.MANZAN NICOLO' 4.AERE ALESSANDRO | U.S.D. HYDROS | 03:39.4 (1° fr. 00:52.9) | |
| 2° | 1 | 3 | 1.PERUZZA ALESSANDRO 2.SPERANZA ERMANNO 3.MONTESEL ANGELO 4.SALVIATO DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 03:44.3 (1° fr. 00:55.0) | |
| 3° | 1 | 2 | 1.CARUSO GIUSEPPE 2.LONGHIN DANIELE 3.GIUBILATO DAVIDE 4.FACCHIN VITTORIO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:51.5 (1° fr. 00:56.7) | |
| 4° | 1 | 5 | 1.PROSDOCIMI FILIPPO 2.QUAGGIOTTO DAVIDE 3.BORSATO ALESSANDRO 4.ALBERTON LUCA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:59.8 (1° fr. 00:59.4) | |
| 5° | 1 | 1 | 1.PELINO MARCO 2.MANZATO SIMONE 3.MASCHIETTO FRANCESCO 4.GRANDIN MATTIA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:09.5 (1° fr. 01:00.4) | |
| 6° | 1 | 6 | 1.VANZETTO GIACOMO 2.CARNEMOLLA GIUSEPPE 3.OSPICI NICOLA 4.GUIDOLIN MARCO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:19.7 (1° fr. 01:06.6) | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
