
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BENETTON MARTINA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:33.55 | FINA 686 | 
| 2° | 2 | 5 | COPPE ELENA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:36.23 | FINA 667 | 
| 3° | 1 | 4 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:36.78 | FINA 663 | 
| 4° | 1 | 1 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:39.93 | FINA 641 | 
| 5° | 1 | 6 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:40.89 | FINA 634 | 
| 6° | 2 | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:41.07 | FINA 633 | 
| 7° | 2 | 6 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 04:42.98 | FINA 620 | 
| 8° | 1 | 2 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 04:44.02 | FINA 613 | 
| 9° | 1 | 5 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:44.11 | FINA 613 | 
| 9° | 2 | 3 | SACILOTTO FEDERICA | 1993 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 04:44.11 | FINA 613 | 
| 11° | 2 | 1 | BOFFO CRISTINA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:53.17 | FINA 558 | 
| 12° | 2 | 4 | MORETTI JENNIPHER | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 04:57.35 | FINA 534 | 
| 13° | 3 | 5 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:58.44 | FINA 529 | 
| 14° | 3 | 3 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:02.33 | FINA 508 | 
| 15° | 3 | 4 | COVOLAN CLARISSA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:08.13 | FINA 480 | 
| 16° | 4 | 3 | GUIDONE MARIKA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:09.80 | FINA 473 | 
| 17° | 3 | 2 | CARPENE' ILARIA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:14.81 | FINA 450 | 
| 18° | 4 | 4 | SARTORI CLAUDIA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:22.18 | FINA 420 | 
| 19° | 4 | 2 | BORTOLAMIOL MARIKA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:29.78 | FINA 392 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 04:42.98 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 2 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 04:44.02 | 0.00 | 
| 3° | 3 | 5 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:58.44 | 0.00 | 
| 4° | 3 | 4 | COVOLAN CLARISSA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:08.13 | 0.00 | 
| 5° | 4 | 3 | GUIDONE MARIKA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:09.80 | 0.00 | 
| 6° | 4 | 4 | SARTORI CLAUDIA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:22.18 | 0.00 | 
| 7° | 4 | 2 | BORTOLAMIOL MARIKA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:29.78 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | COPPE ELENA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:36.23 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 1 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:39.93 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 2 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:41.07 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 3 | SACILOTTO FEDERICA | 1993 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 04:44.11 | 0.00 | 
| 5° | 3 | 3 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:02.33 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SALVALAGGIO LAURA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:36.78 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:44.11 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 1 | BOFFO CRISTINA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:53.17 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - F | |||||||
| 1° | 3 | 2 | CARPENE' ILARIA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:14.81 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | MORETTI JENNIPHER | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 04:57.35 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BENETTON MARTINA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 04:33.55 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 6 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:40.89 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
