
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.1 | |
| 2° | 4 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:27.3 | |
| 3° | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:29.3 | |
| 4° | 6 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:47.1 | |
| 5° | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:47.2 | |
| 6° | 3 | VANZETTO GIACOMO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:48.1 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:09.2 | |
| 2° | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:12.8 | |
| 3° | 6 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | |
| 3° | 7 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | |
| 5° | 2 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:26.1 | |
| - | 3 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:09.2 | |
| 2° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:12.8 | |
| 3° | 2 | 5 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.1 | |
| 4° | 1 | 6 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | |
| 4° | 1 | 7 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | |
| 6° | 1 | 2 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:26.1 | |
| 7° | 2 | 4 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:27.3 | |
| 8° | 2 | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:29.3 | |
| 9° | 2 | 6 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:47.1 | |
| 10° | 2 | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:47.2 | |
| 11° | 2 | 3 | VANZETTO GIACOMO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:48.1 | |
| - | 1 | 3 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 2 | 5 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 6 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | 0.00 |
| 2° | 1 | 7 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:25.5 | 0.00 |
| 4° | 2 | 4 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:27.3 | 0.00 |
| 5° | 2 | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:29.3 | 0.00 |
| 6° | 2 | 6 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:47.1 | 0.00 |
| 7° | 2 | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:47.2 | 0.00 |
| 8° | 2 | 3 | VANZETTO GIACOMO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:48.1 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:12.8 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:26.1 | 0.00 |
| - | 1 | 3 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:09.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?