
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:01:00.29 | FINA 632 | 
| 2° | 1 | 6 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.12 | FINA 606 | 
| 3° | 1 | 3 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.21 | FINA 604 | 
| 4° | 1 | 1 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.53 | FINA 594 | 
| 5° | 1 | 5 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:03.58 | FINA 539 | 
| 6° | 1 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:03.96 | FINA 529 | 
| 7° | 2 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:04.65 | FINA 512 | 
| 8° | 1 | 7 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:05.73 | FINA 487 | 
| 9° | 2 | 4 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:01:06.40 | FINA 473 | 
| 10° | 1 | 8 | PELINO MARCO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:07.69 | FINA 446 | 
| 11° | 2 | 2 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:08.94 | FINA 422 | 
| 12° | 2 | 6 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:09.83 | FINA 407 | 
| 13° | 3 | 3 | MEZZAVILLA ALESSANDRO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:11.98 | FINA 371 | 
| 14° | 3 | 4 | MERAZZI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:12.22 | FINA 367 | 
| 15° | 3 | 5 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:12.44 | FINA 364 | 
| 16° | 2 | 3 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:14.17 | FINA 339 | 
| 17° | 3 | 6 | RAVEANE DAVIDE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:01:25.82 | FINA 219 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:05.73 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 4 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:01:06.40 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 2 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:08.94 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 6 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:09.83 | 0.00 | 
| 5° | 3 | 3 | MEZZAVILLA ALESSANDRO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:11.98 | 0.00 | 
| 6° | 3 | 5 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:12.44 | 0.00 | 
| 7° | 2 | 3 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:01:14.17 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.12 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 1 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.53 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:03.96 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:01:04.65 | 0.00 | 
| 5° | 1 | 8 | PELINO MARCO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:07.69 | 0.00 | 
| 6° | 3 | 4 | MERAZZI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:01:12.22 | 0.00 | 
| 7° | 3 | 6 | RAVEANE DAVIDE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:01:25.82 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:01:00.29 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 0:01:01.21 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:01:03.58 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
