
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.92 | |
| 2° | 5 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.30 | |
| 3° | 3 | PELOSO SEBASTIANO | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.27 | |
| 4° | 7 | CREMA MARCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.55 | |
| 5° | 2 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.11 | |
| 6° | 6 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:13.75 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.36 | |
| 2° | 4 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.37 | |
| 3° | 5 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 01:05.77 | |
| 4° | 2 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.89 | |
| 5° | 7 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:06.31 | |
| 6° | 6 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.21 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.36 | FINA 562 | 
| 2° | 1 | 4 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.37 | FINA 562 | 
| 3° | 1 | 5 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 01:05.77 | FINA 551 | 
| 4° | 1 | 2 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.89 | FINA 548 | 
| 5° | 1 | 7 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:06.31 | FINA 538 | 
| 6° | 1 | 6 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.21 | FINA 517 | 
| 7° | 2 | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.92 | FINA 501 | 
| 8° | 2 | 5 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.30 | FINA 471 | 
| 9° | 2 | 3 | PELOSO SEBASTIANO | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.27 | FINA 452 | 
| 10° | 2 | 7 | CREMA MARCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.55 | FINA 447 | 
| 11° | 2 | 2 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.11 | FINA 436 | 
| 12° | 2 | 6 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:13.75 | FINA 391 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.36 | 0.00 FINA 562 | 
| 2° | 1 | 2 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.89 | 0.00 FINA 548 | 
| 3° | 1 | 7 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:06.31 | 0.00 FINA 538 | 
| 4° | 1 | 6 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.21 | 0.00 FINA 517 | 
| 5° | 2 | 4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.92 | 0.00 FINA 501 | 
| 6° | 2 | 5 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.30 | 0.00 FINA 471 | 
| 7° | 2 | 3 | PELOSO SEBASTIANO | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.27 | 0.00 FINA 452 | 
| 8° | 2 | 7 | CREMA MARCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.55 | 0.00 FINA 447 | 
| 9° | 2 | 2 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.11 | 0.00 FINA 436 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.37 | 0.00 FINA 562 | 
| 2° | 1 | 5 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 01:05.77 | 0.00 FINA 551 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 6 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:13.75 | 0.00 FINA 391 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
