
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 7 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:15.50 | |
| 2° | 5 | MAZZA ELENA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:15.57 | |
| 3° | 4 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:15.84 | |
| 4° | 6 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:16.52 | |
| 5° | 2 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.26 | |
| 6° | 8 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:17.91 | |
| 7° | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:18.41 | |
| 8° | 1 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:02:18.82 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:15.50 | FINA 649 | 
| 2° | 1 | 5 | MAZZA ELENA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:15.57 | FINA 648 | 
| 3° | 1 | 4 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:15.84 | FINA 644 | 
| 4° | 1 | 6 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:16.52 | FINA 635 | 
| 5° | 1 | 2 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.26 | FINA 624 | 
| 6° | 1 | 8 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:17.91 | FINA 616 | 
| 7° | 1 | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:18.41 | FINA 609 | 
| 8° | 1 | 1 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:02:18.82 | FINA 604 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 7 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:15.50 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | MAZZA ELENA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:15.57 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 4 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:15.84 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 6 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:16.52 | 0.00 | 
| 5° | 1 | 2 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.26 | 0.00 | 
| 6° | 1 | 8 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:17.91 | 0.00 | 
| 7° | 1 | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:18.41 | 0.00 | 
| 8° | 1 | 1 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:02:18.82 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
