
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | |||||||
| 1° | 1 | 4 | 1.DARIOL GILBERTO (1983) 2.ROSSI ALESSANDRO (1985) 3.SADDEMI ELENA (1982) 4.CAZZIN STEFANIA (1983) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:05.34 (1° fr. 00:29.69) | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 1 | 5 | 1.BETTIOL CLAUDIO (1975) 2.CASSOL MASSIMILIANO (1975) 3.BENETTON MARTINA (1986) 4.MENEGATTI ANNALISA (1981) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:07.25 (1° fr. 00:30.40) | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 3° | 2 | 7 | 1.USAI MICHELE (1983) 2.LORITO GUISCARDO (1974) 3.CALAFA' RITA (1983) 4.GAMBETTI FRANCESCA (1982) | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 02:25.84 | 1534.01 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 4° | 1 | 7 | 1.MORO ELISA (1985) 2.BIANCHIN BARBARA (1970) 3.DE PIERI MARCO (1985) 4.PIERETTI MARCO (1980) | AQUAFIT CASALE ASD | 02:31.97 (1° fr. 00:40.23) | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 5° | 2 | 3 | 1.ZACCARIA MARTINA (1983) 2.GUARISE MICHELA (1981) 3.PASSUELLO ANDREA (1978) 4.PONZILACQUA LUCA (1984) | A.S.D. ABANONUOTO | 02:34.65 | 1446.62 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 6° | 3 | 7 | 1.ROSSI ANNA (1982) 2.VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDRO (1983) 3.CIPRIANI FEDERICA (1985) 4.SFRISO MARCO (1984) | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:34.99 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 7° | 1 | 1 | 1.MENGHINI ALESSANDRA (1990) 2.NERI ILARIA (1982) 3.LODI GIOVANNI (1988) 4.GUIDA PAOLO (1958) | A.S.D. BONDENO NUOTO | 02:36.43 (1° fr. 00:38.68) | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 8° | 5 | 6 | 1.BRAGAGNOLO MANUELA (1981) 2.CETTO ENRICO (1982) 3.PASTORELLO SIMONE (1983) 4.ANDREATTA ELENA (1984) | ASD NUOTO PERGINE | 02:36.55 | 1429.06 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 120 - 159 | |||||||
| 1° | 2 | 5 | 1.TOSO DANIELE (1966) 2.FLORIT ANDREA (1960) 3.VALORI VALENTINA (1974) 4.SANTATO LISA (1978) | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:11.17 | 1726.61 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 1 | 3 | 1.SIMIONATO RUGGERO (1982) 2.CORO' MONICA (1962) 3.TURCATO SABRINA (1970) 4.ZANARDO THOMAS (1982) | AQUAFIT CASALE ASD | 02:13.03 (1° fr. 00:34.38) | 1702.47 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 3° | 1 | 6 | 1.BETTIN MICHELA (1969) 2.BENETTON MICHELE (1970) 3.BETTIN ANDREA (1970) 4.SAORIN FEDERICA (1975) | NUOTATORI PADOVANI | 02:14.04 (1° fr. 00:40.59) | 1689.64 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 4° | 2 | 2 | 1.IDI LORENZO (1973) 2.PIAIA ROSSANA (1979) 3.BITTANTE EMANUELA (1961) 4.DAL MONEGO GABRIELE (1978) | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:15.19 | 1675.27 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 5° | 3 | 5 | 1.OMIZZOLO MARICA (1982) 2.MARIGO BRUNELLA (1968) 3.MION MATTEO (1976) 4.FERRARESE SIMONE (1984) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:20.84 | 1608.07 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 6° | 2 | 6 | 1.SCANTAMBURLO CRISTINA (1970) 2.COIN FILIPPO (1965) 3.RIGHETTO ELENA (1984) 4.MARIGO LUCA (1983) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:21.34 | 1602.38 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 7° | 1 | 2 | 1.ANGELINI NICOLETTA (1979) 2.BORTOLETTO VALERIA (1977) 3.ANGELINI ANDREA (1976) 4.DALL'ACQUA PIER-ANDREA (1974) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:21.59 (1° fr. 00:34.92) | 1599.55 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 8° | 3 | 3 | 1.MAGRO STEFANIA (1978) 2.FORMAGGIO EMANUELA (1980) 3.FRANCESCHETTI DIEGO (1969) 4.ORSETTI ALESSANDRO (1973) | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:26.44 | 1546.57 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 9° | 4 | 5 | 1.TRAMBAIOLLI ALESSANDRA (1981) 2.MINGOTTI CRISTIANO (1972) 3.BORGHI SIMONA (1980) 4.PASELLO SIMONE (1976) | A.S.D. ABANONUOTO | 02:32.46 | 1485.50 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 10° | 3 | 1 | 1.GIANNINI LORENZO (1968) 2.ANGELINI MARCO (1970) 3.FALZARANO MARIA SOFIA (1975) 4.GUZZINATI CATERINA (1975) | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 02:36.04 | 1451.42 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 11° | 5 | 2 | 1.RECATI VALENTINA (1977) 2.TOMASI ANDREA (1966) 3.GRASSO MARIO (1978) 4.PEDROTTI MANUELA (1968) | ASD NUOTO PERGINE | 02:43.25 | 1387.32 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 4 | 2 | 1.ERBISTI CLAUDIA (1969) 2.BELLERO ALESSIO (1980) 3.TEZZA SILVIA (1978) 4.MIGLIORANZI MARCO (1971) | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | ASS | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 4 | 7 | 1.MELCHIORI ALESSANDRO (1980) 2.TROLESE MASSIMILIANO (1980) 3.GHIOTTO SONIA (1972) 4.MERZARI SILVIA (1980) | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | ASS | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 4 | 4 | 1.GILLI MARIANNA (1985) 2.MOLINARI VANNI (1973) 3.BERGONZINI SARA (1979) 4.CASARANO SALVATORE (1974) | A.S.D. BONDENO NUOTO | SQU | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 3 | 4 | 1.MARZANA CHRISTIAN (1982) 2.VISENTIN FEDERICA (1974) 3.FRIGATO MARCO (1966) 4.MARTINELLI CLAUDIA (1967) | a.s.d. ROVIGONUOTO | SQU | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 160 - 199 | |||||||
| 1° | 2 | 4 | 1.CAPRINI LUCA (1963) 2.RIGHETTI IRENE (1974) 3.TORBOLI LORENA (1968) 4.SCALAMBRA ALESSANDRO (1962) | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 02:20.16 (1° fr. 00:33.59) | 1660.25 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 5 | 3 | 1.GALLINA LOREDANA (1973) 2.VIANELLO ELENA (1969) 3.PAVAN FABIO (1963) 4.PIANCA CARLO (1965) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:21.10 | 1649.18 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 3° | 2 | 1 | 1.ROSADA ELISA (1983) 2.TOMINOVI VITTORIO (1954) 3.DI POL PIERO (1973) 4.MARINATO DONATELLA (1963) | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:23.41 | 1622.62 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 4° | 3 | 6 | 1.MASPERO MARCO (1961) 2.RAITERI VALENTINO SECONDO (1967) 3.RAITERI TIZIANA (1966) 4.ANTIGNANI ASSUNTA (1977) | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:27.74 | 1575.06 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 5° | 5 | 5 | 1.SCHIESARI STEFANIA (1965) 2.GRIGOLO ANTONIO (1968) 3.PIOMBO SARA (1969) 4.ROSSIN GIAMPIETRO (1963) | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:50.30 | 1366.41 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 6° | 4 | 6 | 1.CAVALLARIN RAFFAELLA (1953) 2.COSTANTINI CHIARA (1964) 3.VIDAL ALESSANDRO (1970) 4.CARANZA ALVARO (1954) | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 02:54.90 | 1330.47 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 7° | 5 | 4 | 1.BERGAMINI CRISTINA (1970) 2.COSTANZELLI RENZO (1960) 3.ORLANDI ERICA (1982) 4.GUERZONI ANDREA (1961) | A.S.D. BONDENO NUOTO | 02:58.13 | 1306.35 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 8° | 5 | 7 | 1.SCATTOLIN CRISTINA (1954) 2.ZARDETTO CRISTINA (1967) 3.NIERO STEFANO (1968) 4.CAMPANILE LUCA (1971) | AQUAFIT CASALE ASD | 02:59.37 | 1297.32 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 200 - 239 | |||||||
| 1° | 4 | 3 | 1.NEGRETTI LUCIA (1960) 2.DANIELI FABRIZIO (1954) 3.FRANZONI STEFANO (1959) 4.NEGRETTI CARLA (1962) | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 02:41.23 | 1512.62 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
