
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 4 | 2 | FONTANA VALENTINA | 1988 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:35.20 | 0.00 FINA 309 | 
| 2° | 7 | 1 | SBOARINA MARTINA | 1988 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:40.66 | 0.00 FINA 201 | 
| - | 3 | 10 | BACILIERO MARTINA | 1987 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | SQU | 0.00 | 
| - | 1 | 8 | FERRO MARTINA | 1987 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | SQU | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 7 | MIOLA IRENE | 1985 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:30.65 | 829.36 FINA 469 | 
| 2° | 2 | 4 | BOCCACINI CORINNA | 1985 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 00:30.96 | 821.06 FINA 455 | 
| 3° | 2 | 6 | LONGHINI LISA | 1984 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:31.26 | 813.18 FINA 442 | 
| 4° | 2 | 8 | RAFFAELLI ELISA | 1985 | A.S. DILETT. SAN VITO | 00:32.57 | 780.47 FINA 391 | 
| 5° | 5 | 7 | PELLIZZONI MARTINA | 1982 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:33.35 | 762.22 FINA 364 | 
| 6° | 3 | 8 | PALUAN MARTINA | 1981 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.38 | 761.53 FINA 363 | 
| 7° | 6 | 3 | CIPRIANI GIULIA | 1985 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:34.79 | 730.67 FINA 321 | 
| 8° | 3 | 4 | OMIZZOLO MARICA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.20 | 722.16 FINA 309 | 
| 9° | 3 | 2 | GROTTO ANNA | 1982 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 00:35.30 | 720.11 FINA 307 | 
| 10° | 4 | 4 | SCHIAVON AMBRA | 1983 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:35.40 | 718.08 FINA 304 | 
| 11° | 4 | 9 | LUI SILVIA | 1981 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 00:36.52 | 696.06 FINA 277 | 
| 12° | 4 | 1 | GUARDINI BEATRICE | 1984 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 00:37.45 | 678.77 FINA 257 | 
| 13° | 5 | 9 | BOTTENE MARIA LUISA | 1982 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 00:37.80 | 672.49 FINA 250 | 
| 14° | 7 | 2 | MARCHETTI DANIELA | 1984 | NC CASTIGLIONE ASD | 00:40.78 | 623.34 FINA 199 | 
| 15° | 7 | 7 | MARCATI VALENTINA | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:43.79 | 580.50 FINA 161 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MALAGUTI FRANCESCA | 1974 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:28.83 | 870.62 FINA 563 | 
| 2° | 5 | 3 | MACCATROZZO LISA | 1973 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 00:34.03 | 737.58 FINA 343 | 
| 3° | 3 | 3 | FARAON BARBARA | 1971 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:35.06 | 715.92 FINA 313 | 
| 4° | 4 | 5 | VISENTIN FEDERICA | 1974 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.74 | 702.29 FINA 296 | 
| 5° | 4 | 3 | OTTOFARO ROSSANA | 1973 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:36.13 | 694.71 FINA 286 | 
| 6° | 5 | 2 | GARBIN SILVIA | 1971 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:37.10 | 676.55 FINA 264 | 
| 7° | 6 | 1 | FAUSTINI BARBARA | 1974 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 00:37.38 | 671.48 FINA 258 | 
| 8° | 6 | 9 | COPPE MARIANGELA | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:39.45 | 636.25 FINA 220 | 
| 9° | 6 | 2 | VERDE VALENTINA | 1974 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 00:40.40 | 621.29 FINA 205 | 
| 10° | 6 | 10 | PRADELLA ILARIA | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 00:41.38 | 606.57 FINA 191 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DE BIASIO SILVIA | 1969 | A.S. DILETT. MODENA NUOTO | 00:31.57 | 836.24 FINA 429 | 
| 2° | 2 | 3 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 00:32.43 | 814.06 FINA 396 | 
| 3° | 2 | 2 | MARIGO BRUNELLA | 1968 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.25 | 793.98 FINA 367 | 
| 4° | 3 | 9 | OTTOFARO STEFANIA | 1969 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:34.11 | 773.97 FINA 340 | 
| 5° | 3 | 5 | VALLE MARZIA | 1968 | A.S. DILETT. SAN VITO | 00:34.33 | 769.01 FINA 334 | 
| 6° | 5 | 5 | GASPARON MICHELA | 1970 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:36.14 | 730.49 FINA 286 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||||
| 1° | 4 | 7 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.80 | 736.14 FINA 271 | 
| 2° | 5 | 4 | GRAZIANI LUCIANA | 1962 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 00:37.09 | 730.39 FINA 265 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||||
| 1° | 4 | 6 | GRANA MONICA | 1960 | CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT | 00:36.19 | 777.01 FINA 285 | 
| 2° | 4 | 10 | MARINELLO MARIA GIOVANNA | 1960 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:38.34 | 733.44 FINA 240 | 
| 3° | 5 | 8 | PRETO VALERIA | 1960 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:40.06 | 701.95 FINA 210 | 
| 4° | 7 | 6 | CUTILLI GABRIELLA | 1960 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:41.85 | 671.92 FINA 184 | 
| 5° | 7 | 10 | PECINA QUINTERO SILVIA | 1956 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:51.25 | 548.68 FINA 100 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||||
| 1° | 2 | 7 | WEIDEMANN GABRIELE | 1954 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 00:31.57 | 904.97 FINA 429 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | |||||||
| 1° | 5 | 1 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.56 | 601.05 FINA 98 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - F | |||||||
| 1° | 5 | 10 | FIORINDO GIUSEPPINA | 1941 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:57.27 | 563.12 FINA 72 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
