
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 5 | 4 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:11.39 | 0.00 FINA 738 | 
| 2° | 3 | 6 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 02:15.37 | 0.00 FINA 675 | 
| 3° | 4 | 7 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:16.66 | 0.00 FINA 656 | 
| 4° | 4 | 2 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:17.54 | 0.00 FINA 644 | 
| 5° | 4 | 4 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:18.91 | 0.00 FINA 625 | 
| 6° | 3 | 7 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:19.81 | 0.00 FINA 613 | 
| 7° | 5 | 7 | ZANON ALEX | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.91 | 0.00 FINA 599 | 
| 8° | 2 | 6 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:21.04 | 0.00 FINA 597 | 
| 9° | 2 | 7 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:21.21 | 0.00 FINA 595 | 
| 10° | 3 | 3 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:21.29 | 0.00 FINA 594 | 
| 11° | 3 | 5 | PERON FRANCESCO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.40 | 0.00 FINA 592 | 
| 12° | 2 | 1 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:21.77 | 0.00 FINA 588 | 
| 13° | 6 | 2 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:23.12 | 0.00 FINA 571 | 
| 14° | 5 | 1 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:23.66 | 0.00 FINA 565 | 
| 15° | 5 | 5 | TAFFARELLO MARCO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:23.80 | 0.00 FINA 563 | 
| 16° | 3 | 8 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:23.86 | 0.00 FINA 563 | 
| 17° | 5 | 6 | TONIN MARCO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:24.51 | 0.00 FINA 555 | 
| 18° | 6 | 5 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:25.77 | 0.00 FINA 541 | 
| 19° | 4 | 1 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.78 | 0.00 FINA 541 | 
| 20° | 6 | 7 | MARCON FILIPPO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:27.04 | 0.00 FINA 527 | 
| 21° | 5 | 8 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:27.13 | 0.00 FINA 526 | 
| 22° | 6 | 6 | SULTATO LEONARDO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:29.03 | 0.00 FINA 506 | 
| 23° | 6 | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:30.73 | 0.00 FINA 489 | 
| 24° | 6 | 4 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:31.53 | 0.00 FINA 481 | 
| 25° | 6 | 8 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:36.43 | 0.00 FINA 438 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:12.19 | 0.00 FINA 725 | 
| 2° | 1 | 2 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:12.71 | 0.00 FINA 717 | 
| 3° | 3 | 1 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:14.77 | 0.00 FINA 684 | 
| 4° | 1 | 1 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:16.04 | 0.00 FINA 665 | 
| 5° | 2 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.27 | 0.00 FINA 648 | 
| 6° | 6 | 1 | GRESELIN MATTEO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:17.43 | 0.00 FINA 645 | 
| 7° | 3 | 4 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:21.03 | 0.00 FINA 597 | 
| 8° | 1 | 8 | COMETTO MATTIA | 1993 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 02:21.13 | 0.00 FINA 596 | 
| 9° | 5 | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 02:21.74 | 0.00 FINA 588 | 
| 10° | 4 | 3 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:23.82 | 0.00 FINA 563 | 
| 11° | 3 | 2 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:26.58 | 0.00 FINA 532 | 
| 12° | 2 | 5 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:27.76 | 0.00 FINA 519 | 
| 13° | 5 | 3 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 02:31.97 | 0.00 FINA 477 | 
| 14° | 4 | 8 | CERATO ALBERTO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:32.15 | 0.00 FINA 476 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.80 | 0.00 FINA 732 | 
| 2° | 1 | 5 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.61 | 0.00 FINA 657 | 
| 3° | 1 | 7 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:18.37 | 0.00 FINA 632 | 
| 4° | 4 | 5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:19.62 | 0.00 FINA 615 | 
| 5° | 2 | 2 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:23.54 | 0.00 FINA 566 | 
| 6° | 2 | 4 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:24.07 | 0.00 FINA 560 | 
| 7° | 4 | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:27.37 | 0.00 FINA 523 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 02:10.07 | 0.00 FINA 761 | 
| - | 2 | 8 | BOLZONELLO NICOLA | 1987 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | ASS | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
