
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.CALDATO DANIELE 2.PERUZZA ALESSANDRO 3.MALO MAURO LUCIANO 4.CESCHIN ALBERTO | RANAZZURRA S.S.D. | 08:23.2 (1° fr. 02:08.1) | FINA 545 | 
| 2° | 5 | 1.GUIDOLIN FILIPPO 2.SANTI MATTIA 3.BORDIGNON MANUEL 4.SCARPIS NICOLO' | A.S.D. ANTARES NUOTO | 08:31.8 (1° fr. 02:10.7) | FINA 518 | 
| 3° | 3 | 1.CARANZA GIACOMO 2.CERCHIER FRANCESCO 3.COLA SIMONE 4.VENDRAME GABRIEL | PIAVE NUOTO A.S.D. | 08:47.7 (1° fr. 02:08.5) | FINA 473 | 
| 4° | 6 | 1.FERRARO CHRISTIAN 2.GAMBATO MATTIA 3.PERIN NICOLO' 4.FLORIAN FILIPPO | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 08:51.2 (1° fr. 02:02.5) | FINA 463 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.BUGNA FILIPPO 2.FRATTER JACOPO 3.DANIEL RICCARDO 4.BUORO ERICK | U.S.D. HYDROS | 07:56.4 (1° fr. 01:57.6) | FINA 642 | 
| 2° | 4 | 1.PEGORARO ANDREA 2.SPERANZON LUCA 3.CAMERANO RICCARDO 4.MANZAN NICOLO' | U.S.D. HYDROS | 08:04.0 (1° fr. 01:56.3) | FINA 613 | 
| 3° | 3 | 1.ALBERTON LUCA 2.FERRARO SAMUELE 3.ZANATTA LUCA 4.MARCON NICHOLAS | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 08:09.0 (1° fr. 01:58.7) | FINA 594 | 
| 4° | 6 | 1.ZUIN MATTIA 2.GIUBILATO DAVIDE 3.CORTE MANUEL 4.BALDASSAR FEDERICO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 08:12.4 (1° fr. 01:57.4) | FINA 582 | 
| 5° | 2 | 1.PADOVAN ALBERTO 2.IFRIM STEFAN 3.BOATO EDOARDO 4.SILVESTRIN DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 08:20.8 (1° fr. 01:59.7) | FINA 553 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
