
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BARIVIERA EDOARDO | 2002 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:50.1 | |
| 2° | 3 | CASTIGLIA PIETRO | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.2 | |
| 2° | 5 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.2 | |
| 4° | 6 | RUBINO NICOLO' | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:57.7 | |
| 5° | 2 | FURLANETTO ALESSANDRO PIETRO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.8 | |
| 6° | 7 | FAVERO MATTEO | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:02.0 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BARIVIERA EDOARDO | 2002 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:50.1 | |
| 2° | 1 | 3 | CASTIGLIA PIETRO | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.2 | |
| 2° | 1 | 5 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.2 | |
| 4° | 1 | 6 | RUBINO NICOLO' | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:57.7 | |
| 5° | 1 | 2 | FURLANETTO ALESSANDRO PIETRO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.8 | |
| 6° | 1 | 7 | FAVERO MATTEO | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:02.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?